Logo
Dover Motor Speedway
Dover Motor Speedway
Dover Motor Speedway
Länge: 1.00 Meilen
Intermediate Track
Datum Serie Sieger Pole Position Fahrer Yellows Führungswechsel
1 02.12.2010 Pro Series 2010 Andreas Wilke Martin Thiemt21 5 8 Link
2 01.03.2011 Truck Series 2011 Andreas Wilke Ralf Laurinowski22 6 4 Link
3 15.05.2011 Sunday Night Open Series 2011 Gennaro Amalfitano Daniel Leiß12 1 6 Link
4 25.09.2011 City Cards Series 2011 Gabriel Stöhr Gabriel Stöhr15 3 6 Link
5 05.02.2012 City Cards Series 2012 Yves Queisert Gennaro Amalfitano24 17 13 Link
6 30.09.2012 Game News 24 Series 2012 Alexander Abraham Gennaro Amalfitano33 13 4 Link
7 20.03.2013 Indycar Series 2013-1 Tomas Klopp Yves Queisert16 4 5 Link
8 02.06.2013 Game News 24 Series 2013-1 Marc Melcher Marc Melcher27 3 3 Link
9 05.06.2013 Truck Series 2013-1 Michael Schneider Benjamin Truflandier13 3 11 Link
10 29.09.2013 Game News 24 Series 2013-2 Alexander Abraham Alexander Abraham31 9 5 Link
11 01.06.2014 Class A 2014-1 Andy Brem Michael Gocalinski18 6 15 Link
12 02.06.2014 Class B 2014-1 Frank Schichterich Frank Schichterich13 0 9 Link
13 04.06.2014 Class C 2014-1 Simon Crochart Simon Crochart18 0 7 Link
14 28.09.2014 Class A 2014-2 Marc Melcher Marc Melcher24 2 6 Link
15 31.05.2015 Class A 2015-1 Marc Melcher Marc Melcher17 0 2 Link
16 03.06.2015 Class B 2015-1 Marc Melcher Marc Melcher18 2 8 Link
17 04.10.2015 Class A 2015-2 Marc Melcher Marc Melcher17 2 9 Link
18 02.12.2015 Class C 2015-2 Alexander Abraham Marc Melcher12 2 5 Link
19 18.05.2016 Class C 2016-1 Michael Schneider Gabriel Stöhr14 2 5 Link
20 22.05.2016 Class A 2016-1 Frank Schichterich Zsolt Bályi14 2 8 Link
21 02.10.2016 Class A 2016-2 Frank Schichterich Alexander Abraham15 4 12 Link
22 05.10.2016 Class B 2016-2 Alexander Abraham Frank Schichterich13 1 8 Link
23 21.05.2017 Class A 2017-1 Akos Bokor Akos Bokor18 4 5 Link
24 07.06.2017 Class C 2017-1 Akos Bokor Akos Bokor18 0 6 Link
25 01.10.2017 Class A 2017-2 Lisa Nobis Frank Schichterich25 4 5 Link
26 04.10.2017 Class B 2017-2 Lisa Nobis Akos Bokor18 0 7 Link
27 06.05.2018 Class A 2018-1 Marc Melcher Marc Melcher24 10 11 Link
28 09.05.2018 Class C 2018-1 Akos Bokor Akos Bokor15 1 5 Link
29 07.10.2018 Class A 2018-2 Robert Schweda Marc Melcher24 7 8 Link
30 10.10.2018 Class B 2018-2 Robert Schweda Akos Bokor19 5 6 Link
31 05.05.2019 Class A 2019-1 Kevin Adam Gabriel Stöhr20 6 7 Link
32 08.05.2019 Class C 2019-1 Maik Steinicke Marc Melcher30 8 15 Link
33 06.10.2019 Class A 2019-2 Kevin Adam Mark Kiss24 7 12 Link
34 09.10.2019 Class B 2019-2 Gabriel Stöhr Johannes Maier28 12 10 Link
35 03.05.2020 Class A 2020-1 Roland Rauch Kevin Adam36 14 21 Link
36 06.05.2020 Class C 2020-1 Nigel de Jong Gabriel Stöhr31 3 9 Link
37 26.08.2020 Class B 2020-2 Borja Valero Kelvin Mace19 3 7 Link
38 26.08.2020 Class B Pro 2020-2 Kevin Adam Ian Cornish30 2 8 Link
39 15.11.2020 Class A 2020-2 Björn Reddehase Albert Gisbert Falgueras25 6 2 Link
40 15.11.2020 Class A Pro 2020-2 Jeroen Anema Carsten Theile24 3 3 Link
41 16.05.2021 Class A 2021-1 Sergio Hernandez Nigel de Jong20 7 8 Link
42 16.05.2021 Class A Pro 2021-1 Jeroen Anema Maik Steinicke24 2 7 Link
43 26.05.2021 Class B 2021-1 Sebastian Samedow Bob van Katwijk19 2 10 Link
44 26.05.2021 Class B Pro 2021-1 Maik Steinicke Maik Steinicke28 0 7 Link
45 27.04.2022 Class B 2022-1 Jose Carlos Izquierdo Jose Carlos Izquierdo11 1 2 Link
46 27.04.2022 Class B Pro 2022-1 Marvin Baas Jake Forster24 2 2 Link
47 01.05.2022 Class A 2022-1 Adrian Baeza Adrian Baeza16 1 8 Link
48 01.05.2022 Class A Pro 2022-1 Carsten Theile Gabriel Stöhr17 0 7 Link
49 30.04.2023 Class A 2023-1 Jakub Smetana Linus Broström20 1 3 Link
50 30.04.2023 Class A Pro 2023-1 Jeroen Anema Daniel Adam18 1 9 Link
51 10.05.2023 Class B 2023-1 Jakub Smetana Jakub Smetana18 3 4 Link
52 10.05.2023 Class B Pro 2023-1 Carsten Theile Carsten Theile17 1 7 Link
53 28.04.2024 Class A 2024-1 Marco Pereira Robert Schweda23 2 7 Link
54 28.04.2024 Class A Pro 2024-1 Jakub Smetana Maik Steinicke28 4 8 Link
55 01.05.2024 Class B 2024-1 Eugene Mozgunov Eugene Mozgunov24 4 3 Link