Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Sebastian Dufresne 0 0 0 3292 26
Matt Schofield 0 0 0 1250 8
Jakub Krafek 0 0 0 841 6
William Gaudeaux 0 0 0 838 5
Michal Kopecky 0 0 0 269 2
Tomas Urban 0 0 0 257 3
Petr Prindis 0 0 0 151 2
Elliot Fagerberg 0 0 0 142 2
Pavel Darebny 0 0 0 111 1
Florian Apazeller 0 0 0 110 1
Jack Czech 0 0 0 110 1
Michal Balik 0 0 0 104 1
David Pejchal 0.03 4 0 6331 40
Marvin Baas 0.03 4 0 5805 40
Jose Carlos Izquierdo 0.05 8 0 6542 40
Daries Thomas 0.08 2 0 1052 7
Matthias Koch 0.1 9 1 6839 40
Carsten Theile 0.1 8 1 6314 40
Matthias Wien 0.1 7 1 6071 40
Roman Mathis 0.1 6 1 5340 40
Erik van Spijker 0.16 10 2 6385 40
Jonas Wallmeier 0.19 16 2 6422 40
Jakub Smetana 0.19 14 2 6125 40
Maik Steinicke 0.21 18 2 6311 40
Michael Bock 0.21 16 2 5885 40
Maik Albrecht 0.23 18 2 5830 40
David Silva 0.25 22 2 5963 40
Arron Maspero 0.25 20 2 5598 38
Christopher Conin 0.27 12 2 4040 27
Matthias Kraus 0.27 12 2 4039 28
Nickolay Sivokho 0.27 6 1 1988 12
Henning Kruse 0.28 19 2 4808 40
Manuel Lange 0.3 23 3 6101 40
Jeroen Anema 0.3 22 3 6012 40
Markus Fluch 0.3 18 3 5371 40
Oli McGown 0.35 28 4 6623 40
Kelvin Mace 0.36 31 3 5965 40
Frank Schichterich 0.38 25 4 5719 40
Andreas Starke 0.39 21 3 4476 40
Miguel Gomez Diaz 0.41 27 5 6335 38
Raul Nardi 0.41 24 4 5242 40
Michal Sembera 0.42 6 0 578 4
Rafael Asquith 0.43 33 4 5826 40
Nehuen Flores 0.44 34 3 5119 30
Ilia Varfalameev 0.44 7 0 640 5
Kurt Van Aken 0.45 32 4 5488 40
Sven von Kaenel 0.45 30 4 5351 40
Marc Scherschel 0.45 22 2 3257 25
Gabriel Stöhr 0.46 33 5 6153 40
Jesus Rodriguez 0.46 32 4 5450 40
Kevin Adam 0.47 35 5 6107 40
Daniel Adam 0.47 40 4 5900 40
Aitor Sintes-Galindo 0.48 35 5 6104 40
Nathan Alloul 0.49 12 2 2196 13
Christian Hippel 0.51 26 4 4417 33
Marius Lederer 0.52 40 5 6015 40
Jalberillo Garcia 0.53 35 6 6078 40
Jp Chrétien 0.55 14 1 1570 10
Anton Valeev 0.58 12 1 1349 12
Carlos Gomis 0.6 44 6 5966 40
Joaquin Moratalla 0.6 41 6 5715 40
Michael Krafzik 0.63 48 7 6419 40
Ismael Vazquez 0.66 47 5 5099 40
Hans Wallmeier 0.66 9 1 1004 8
Valter Veedler 0.66 5 1 759 4
Björn Hohmann 0.67 38 6 4979 40
Petr Smetana 0.7 61 6 6034 40
Kim Strohmann 0.7 40 6 4855 37
Thomas Stiegler 0.7 37 6 4663 40
Remo Grossenbacher 0.73 62 6 5868 40
Salva Lopez 0.78 65 9 6759 40
Sven Limberger 0.8 51 8 5573 40
Bruno LeDoaré 0.8 48 6 4634 29
Juan Aragones 0.81 64 10 6862 40
Georg Gruber 0.83 27 4 2760 24
Toni Alpañez 0.85 76 9 6749 40
Robert Schweda 0.85 56 8 5437 38
Yves Queisert 0.87 61 10 6253 40
Roland Rauch 0.88 73 9 6413 40
Alexander Becker 0.91 51 9 5220 40
Björn Reddehase 0.94 68 10 6090 40
Manuel Gomez Esteban 0.97 24 4 2228 21
Jiri Cermak 1.02 6 1 532 2
Jan Luebbers 1.07 8 1 579 4
Daniel Snyder 1.09 63 8 4531 40
Sven Albrecht 1.1 77 12 6054 40
Tobias Marpert 1.11 12 2 973 7
Stev Aladisch 1.12 78 9 5190 40
Kevin Ott 1.15 59 11 4923 38
Lionel Marbezy 1.2 36 7 2956 21
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.25 77 13 5574 40
Mathias Sowinski 1.36 85 12 5145 40
Luciano Espiñeira 1.36 6 1 396 2
Nicolas Dubearn 1.38 16 3 1113 9
Petr Slehofer 1.38 6 1 391 3
Lukasz Zakowski 1.52 101 14 5409 38
Daniel Viejo Calleja 1.63 105 14 5145 40
Timm Sowinski 1.9 90 14 4116 40
Andrey Slugin 2.06 41 3 1232 12
Simon Nadvornik 2.31 59 8 2059 15
Eduard Gulyaev 2.43 38 5 1241 13
Jakub Havel 2.59 9 1 255 3
Sven Lancer 2.62 28 4 886 11
Anton Willer 2.63 25 4 836 8
Ilia Nikitin 2.86 1 0 14 1
Roman Beran 3.09 6 1 175 2
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Tim Holzmann 4.08 23 3 446 3
Levi Göbbels 4.24 26 3 458 4
Pascal Wierszyn 4.51 29 3 457 5
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events