Logo
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Erik van Spijker 0 0 0 6237 40
Sebastian Dufresne 0 0 0 1583 12
Oli McGown 0 0 0 681 5
Krisztián Bauer 0 0 0 637 5
Mattéo Lemeray 0 0 0 552 5
Abel Sallán 0 0 0 527 4
Jorge Sanchez Gonzalez 0 0 0 384 5
Chris Cobb 0 0 0 238 2
Vilmos Blau 0 0 0 126 1
David Pejchal 0.01 1 0 3817 24
Marvin Aulmann 0.03 4 0 5577 40
David Bauer 0.03 1 0 1147 8
Raul Nardi 0.04 5 0 4741 40
Tobias Detlef 0.04 1 0 1093 8
Arron Maspero 0.05 8 0 6067 40
Péter Schmid 0.05 1 0 875 6
Jakub Smetana 0.06 10 0 6446 40
Matthias Wilke 0.06 4 0 2880 26
Amy Grimme 0.06 1 0 712 5
Carsten Theile 0.07 12 0 6445 40
Doug Pickering 0.09 6 1 5804 40
David Silva 0.1 15 0 5875 37
Maik Steinicke 0.11 11 1 6444 40
Henning Kruse 0.11 6 1 4897 40
Kurt Van Aken 0.12 14 0 4602 34
Daniel Adam 0.16 13 2 6861 40
Luka Korolev 0.17 6 0 1427 10
Frank Schichterich 0.23 17 2 5604 40
Markus Fluch 0.23 17 2 5543 40
Roman Mathis 0.24 12 2 4510 40
Matthias Kraus 0.26 18 3 6222 40
Jeroen Anema 0.27 18 3 6007 40
Manuel Lange 0.28 18 3 5845 40
Miguel Ángel Enguita Navarro 0.29 24 2 5311 31
Kelvin Mace 0.31 27 3 6425 40
Sven von Kaenel 0.32 20 3 5391 40
Frederico Stocker 0.32 25 2 4924 39
Gabriel Stöhr 0.33 22 4 6323 40
Michael Bock 0.33 25 3 5676 40
Yves Queisert 0.34 20 4 5867 40
Gonzalo Romero 0.35 17 0 1935 14
Athanasios Politis 0.36 18 2 3695 23
Matthias Wien 0.37 20 4 5419 40
Michael Krafzik 0.38 28 4 6154 40
Lucien Fux 0.39 16 2 3220 25
Jalberillo Garcia 0.4 41 3 6348 40
Timm Sowinski 0.41 20 4 4880 40
Marius Lederer 0.43 33 4 5870 40
Matthias Koch 0.45 38 5 6758 40
Tino Reschke 0.45 28 5 5759 40
Christian Hippel 0.45 14 2 2584 20
Björn Hohmann 0.46 25 4 4773 35
Adrian Arenas 0.47 38 5 6376 40
Jesus Rodriguez 0.47 33 5 6036 40
Jonas Wallmeier 0.48 26 1 2800 19
Thomas Stiegler 0.51 23 4 4130 40
Pablo Cortel 0.52 43 5 6191 40
Salva Lopez 0.58 44 6 6169 40
Sven Limberger 0.59 34 6 5379 40
Pablo Ciscar Rovira 0.59 27 3 3383 20
Roland Rauch 0.62 45 7 6298 40
Marco Pereira 0.63 49 5 5501 40
Alexander Becker 0.64 40 6 5311 40
Petr Smetana 0.65 67 5 6407 40
Niel Hekkens 0.65 45 6 5537 40
Maik Albrecht 0.65 39 6 5209 40
Remo Grossenbacher 0.66 52 4 4946 33
Fernando Lopez Viñals 0.67 43 7 5708 40
Andreas Herrmann 0.7 56 7 6170 40
Rafael Asquith 0.7 52 7 5966 40
Joaquin Moratalla 0.74 51 8 5988 40
Björn Reddehase 0.74 47 8 5788 40
Andreas Starke 0.76 51 6 5042 40
Fran Castaño 0.76 33 4 3303 20
Jose Carlos Izquierdo 0.78 65 8 6430 40
Kevin Adam 0.81 70 8 6416 40
Sven Albrecht 0.83 64 8 5994 40
Mathias Sowinski 0.83 49 8 5242 40
Cesar del Valle 0.87 41 8 4650 40
Johanny Diaz Osorio 0.89 77 9 6507 40
Aitor Sintes-Galindo 0.89 62 7 5173 40
Sergio Hernandez 0.9 69 5 4740 36
Ismael Vazquez 0.95 38 4 2870 22
Stev Aladisch 0.98 68 8 5219 40
Jonathon Bell 1.03 70 5 4184 40
Kevin Ott 1.07 30 6 2810 20
Patrick Simon 1.11 76 13 6269 40
Toni Alpañez 1.11 60 9 4580 40
Simon Nadvornik 1.12 10 1 624 6
Stephan Teichler 1.13 5 0 177 2
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.14 71 12 5638 40
Manuel Siemann 1.14 72 10 5153 39
Juan Aragones 1.15 82 12 5993 40
Robert Schweda 1.17 76 11 5431 40
Daniel Snyder 1.18 57 8 3976 33
Alexander Weisigk 1.2 13 2 930 9
Ákos Nagy 1.3 13 1 631 5
Sergio Real 1.37 39 4 2018 16
Kevin Stam 1.4 12 2 771 6
Denis Morozov 1.5 6 1 361 4
Lukasz Zakowski 1.63 41 6 2105 15
Alexander Hoche 1.75 12 1 445 5
Gabor Albert Viski 1.92 151 11 4876 37
Adrian Birks 2.06 84 11 3229 22
Alberto Medina 2.43 16 3 634 4
Jesus Montiel 2.53 181 17 4873 40
Piotr Stankiewicz 2.68 76 10 2250 20
Nikita Ermishin 2.75 47 4 1122 8
Pol Pericas 2.84 21 3 612 6
Marvin Köster 3.21 51 8 1384 13
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Daniel Alves Lourenco 3.8 12 2 284 3
Sven Lancer 4.22 6 1 128 2
Eduard Gulyaev 5.93 10 1 118 1
Oscar Pujadas 8.52 22 3 209 2
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events