Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Matthias Koch 0 0 0 6539 40
Maik Steinicke 0 0 0 6443 40
Roman Mathis 0 0 0 5613 40
Andrea Piatanesi 0 0 0 1011 8
Joni Hagner 0 0 0 260 2
Francisco Diaz 0 0 0 134 1
Ossian Puhakka 0 0 0 4 1
Koen Van de Woestyne 0.07 5 0 2793 24
Filip Kovacik 0.09 1 0 434 5
Erik van Spijker 0.1 10 1 6799 40
Kelvin Mace 0.1 8 1 6317 40
Jose Carlos Izquierdo 0.1 6 1 5523 40
Marco Trespidi 0.1 1 0 399 3
David Pejchal 0.11 10 1 6331 40
Doug Pickering 0.13 10 1 5549 40
Matthias Wien 0.18 12 2 5839 40
Jakub Smetana 0.19 16 2 6423 40
Carsten Theile 0.19 15 2 6337 40
Toni Alpañez 0.19 15 2 6168 40
Marius Lederer 0.22 18 2 6124 40
Frank Schichterich 0.22 14 2 5240 40
Arron Maspero 0.25 20 2 5598 38
Marvin Baas 0.25 19 2 5369 40
Christopher Conin 0.26 16 3 5919 40
Maik Albrecht 0.26 15 3 5712 40
Markus Fluch 0.27 16 3 5724 40
Kurt Van Aken 0.27 20 2 5136 40
Jonas Wallmeier 0.28 31 2 6467 40
Jeroen Anema 0.29 21 3 6057 40
Michael Bock 0.29 17 3 5500 40
Paolo Gori 0.3 1 0 134 2
David Silva 0.32 21 3 5507 40
Lars Balke 0.33 1 0 120 1
Petr Smetana 0.37 37 3 6351 40
Christian Hippel 0.39 24 4 5505 40
Renzo Olivieri 0.4 6 1 1353 12
Agnello Marzuillo 0.4 1 0 100 1
Pablo Ciscar Rovira 0.42 27 3 4710 28
Andreas Schneider 0.42 16 2 2928 18
Ajs Olsson 0.42 6 1 1276 12
Henning Kruse 0.44 31 4 5488 40
Ilia Varfalameev 0.44 7 0 640 5
Sven von Kaenel 0.45 30 4 5345 40
Ilia Nikitin 0.45 4 0 354 4
Daries Thomas 0.47 40 5 6578 40
Daniel Adam 0.47 31 6 6425 40
Yves Queisert 0.47 31 5 5821 40
Nickolay Sivokho 0.48 31 5 5689 34
Björn Hohmann 0.48 22 4 4311 40
Jake Forster 0.49 31 4 4963 40
Robert Schweda 0.53 36 4 4956 40
Jan Luebbers 0.54 19 2 2528 19
Kevin Adam 0.55 44 6 6436 40
Jesper Raisanen 0.56 4 1 824 6
Juan Aragones 0.57 38 6 5816 40
Manuel Lange 0.58 44 6 6108 40
Michael Krafzik 0.59 48 6 6354 40
Andreas Topp 0.59 37 6 5562 40
Thomas Stiegler 0.61 31 5 4487 40
Alexander Becker 0.62 32 6 4994 40
Lachlan Fitchett 0.62 34 4 4104 28
Sven Limberger 0.64 39 6 5270 40
Anton Valeev 0.64 14 1 1349 12
Gabriel Stöhr 0.68 50 8 6424 40
Björn Reddehase 0.71 57 7 6139 40
Roland Rauch 0.74 64 8 6704 40
Timm Sowinski 0.74 38 5 4058 40
Konstantin Tarasov 0.78 6 1 690 7
Sebastien Rogier 0.79 26 3 2467 17
Remo Grossenbacher 0.82 61 8 5901 40
Joffrey Roelandts 0.82 12 1 955 8
Sven Albrecht 0.85 55 9 5734 40
Günther Heldt 0.86 50 5 4062 31
Mathias Sowinski 0.93 54 8 4928 40
Jp Chrétien 0.93 53 6 4194 27
Sergio Hernandez 0.93 56 4 3707 31
Stephan Ganzer 0.99 18 3 1641 13
Jesus Rodriguez 1.13 76 10 5354 40
Rafael Asquith 1.15 73 13 5930 40
Alex Baeyens 1.21 80 12 5631 40
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.25 77 13 5574 40
Lukasz Zakowski 1.26 75 11 5005 40
Jiri Cermak 1.33 14 2 869 5
Aaron Perez 1.42 97 10 4852 32
Wouter Vrints 1.44 32 5 1929 13
Teemu Toikka 1.5 7 1 387 2
Alexander Weisigk 1.59 19 3 1042 11
Toni Schmidt 1.6 6 1 338 3
Ismael Vazquez 1.72 69 10 3341 40
Alessandro Mantini 1.79 15 2 671 7
Vasile Tarcuta 1.97 48 7 2039 14
Simon Nadvornik 2.18 59 8 2179 16
Alisa Shikanian 2.34 12 2 462 3
Sven Lancer 2.37 28 4 979 12
Daniel Costa 3.52 14 2 330 3
Luciano Espiñeira 4.59 40 5 675 4
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events