Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Matthias Koch 0 0 0 6789 40
Jakub Smetana 0 0 0 6309 40
Carsten Theile 0 0 0 6280 40
Roman Mathis 0 0 0 5541 40
Carlos Hess 0 0 0 1282 9
Ajs Olsson 0 0 0 907 7
Renzo Olivieri 0 0 0 573 6
Oliver Wallin 0 0 0 472 2
Dennis Kopatz 0 0 0 306 3
Timo Donat 0 0 0 255 2
Felix Ramich 0 0 0 231 4
Kenneth Teir 0 0 0 188 2
Jose Krilin 0 0 0 174 1
Tina Curtis 0 0 0 84 1
Marvin Baas 0.06 8 0 5313 40
Erik van Spijker 0.08 6 1 6599 40
Maik Steinicke 0.09 6 1 6259 40
Andreas Starke 0.09 3 1 4433 40
Filip Kovacik 0.09 1 0 434 5
Jeroen Anema 0.11 10 1 6452 40
Tom Wetzel 0.11 1 0 380 4
Jose Carlos Izquierdo 0.15 14 1 5928 40
Matthias Wien 0.17 11 2 6256 40
David Pejchal 0.17 12 2 6231 40
Markus Fluch 0.18 10 2 5714 40
Michael Bock 0.2 13 2 5524 40
Alexander Arildsson 0.23 16 2 5497 32
David Silva 0.24 20 2 5880 40
Kelvin Mace 0.28 20 3 6057 40
Michael Krafzik 0.32 18 4 5947 40
Linus Broström 0.32 22 3 5552 31
William Gaudeaux 0.33 4 1 1382 9
Nickolay Sivokho 0.34 17 3 4626 28
Matt Schofield 0.35 6 1 1534 11
Maik Albrecht 0.36 21 4 5715 40
Henning Kruse 0.36 25 3 5281 40
Daries Thomas 0.37 23 2 4113 26
Kurt Van Aken 0.38 28 3 5275 40
Frank Schichterich 0.39 25 4 5699 40
Oli McGown 0.43 34 5 6588 40
Christian Hippel 0.43 26 4 5257 40
Manuel Lange 0.45 35 4 5778 40
Sven von Kaenel 0.45 30 4 5362 40
Frank van Brandwijk 0.45 24 4 4823 40
Tobias Marpert 0.47 12 2 2274 16
Yves Queisert 0.48 29 5 5574 40
Marius Lederer 0.49 36 5 5973 40
Jonas Wallmeier 0.49 42 4 5933 40
Lachlan Fitchett 0.52 22 2 2822 19
Marco Bundi 0.52 4 0 309 3
Petr Smetana 0.53 45 5 6239 40
Robert Schweda 0.54 35 5 5377 40
Pablo Ciscar Rovira 0.56 27 3 3560 21
Björn Reddehase 0.57 44 6 6285 40
Nathan Alloul 0.57 21 3 3028 18
Kevin Adam 0.58 43 6 6048 40
Björn Hohmann 0.59 28 5 4447 40
Jan Luebbers 0.59 14 2 1952 14
Thomas Stiegler 0.61 31 5 4495 40
Gabriel Stöhr 0.64 45 7 6073 40
Anton Valeev 0.64 14 1 1349 12
Sven Limberger 0.65 39 6 5172 40
Roland Rauch 0.68 57 7 6419 40
Toni Alpañez 0.68 63 6 6336 40
Salva Lopez 0.75 64 8 6608 40
Jakub Krafek 0.75 13 2 1498 15
Georg Gruber 0.79 33 5 3552 32
Remo Grossenbacher 0.82 61 8 5868 40
Jalberillo Garcia 0.82 47 8 5201 40
Cristian Lopez Flaquer 0.85 65 5 4832 33
Sven Albrecht 0.86 58 9 5834 40
Daniel Adam 0.87 70 9 6338 40
Alexander Becker 0.87 45 8 4844 40
Jp Chrétien 0.87 38 4 3143 20
Luciano Espiñeira 0.89 6 1 605 3
Valter Veedler 0.96 20 4 2083 13
Bruno LeDoaré 0.98 78 11 6580 40
Daniel Snyder 0.98 55 7 4408 40
Mathias Sowinski 0.99 66 8 5081 40
Andreas Schneider 1.04 8 1 596 3
Ismael Vazquez 1.06 62 7 4321 40
Stev Aladisch 1.12 78 9 5190 40
Selim Akmanlar 1.12 17 2 1146 11
Fernando Lopez Viñals 1.13 87 13 6508 40
Rafael Asquith 1.15 73 13 5906 40
Jesus Rodriguez 1.15 76 10 5248 40
Jiri Cermak 1.17 8 1 532 2
Juan Aragones 1.23 90 14 6327 40
Vasile Tarcuta 1.25 16 2 995 8
Lukasz Zakowski 1.26 87 12 5627 40
Alexis Joube 1.27 48 7 3169 20
Alex Baeyens 1.29 40 6 2636 20
Alessandro Mantini 1.34 8 1 463 5
Andre Brechmann 1.39 10 2 718 7
Toni Schmidt 1.6 6 1 338 3
Timm Sowinski 1.63 77 11 3911 40
Petr Slehofer 1.75 18 3 926 8
Sven Lancer 2.37 28 4 979 12
Michal Kopecky 2.56 19 3 648 6
Klimentij Razdabarin 2.64 10 1 265 3
Ismael Montoya 3.03 55 6 1320 12
Wouter Vrints 3.65 6 1 148 1
Tim Holzmann 4.08 23 3 446 3
Jakub Havel 4.49 17 2 285 4
Levi Göbbels 4.88 47 5 692 7
Daniel Scharwaechter 41.67 5 1 12 1
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events