Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Sebastian Dufresne 0 0 0 3073 24
Matt Schofield 0 0 0 1250 8
Nickolay Sivokho 0 0 0 840 6
William Gaudeaux 0 0 0 678 4
Daries Thomas 0 0 0 255 3
Jakub Krafek 0 0 0 220 2
Elliot Fagerberg 0 0 0 142 2
Florian Apazeller 0 0 0 110 1
David Pejchal 0.02 4 0 6419 40
Marvin Baas 0.03 4 0 5662 40
Carsten Theile 0.1 8 1 6290 40
Jakub Smetana 0.1 7 1 6100 40
Roman Mathis 0.11 6 1 4850 40
Jose Carlos Izquierdo 0.12 11 1 6357 40
Maik Steinicke 0.12 12 1 6272 40
Erik van Spijker 0.16 10 2 6228 40
Christopher Conin 0.17 6 1 3224 22
Oli McGown 0.19 16 2 6485 40
Matthias Wien 0.19 13 2 6007 40
Matthias Koch 0.2 19 2 6758 40
Jonas Wallmeier 0.2 16 2 6261 40
Michael Bock 0.22 16 2 5626 40
Maik Albrecht 0.23 18 2 5801 40
Arron Maspero 0.25 20 2 5598 38
David Silva 0.26 22 2 5798 40
Matthias Kraus 0.27 12 2 4039 28
Manuel Lange 0.28 26 2 5891 40
Kelvin Mace 0.28 26 2 5878 40
Henning Kruse 0.28 19 2 4821 40
Gabriel Stöhr 0.29 21 3 6032 40
Jeroen Anema 0.3 22 3 5994 40
Raul Nardi 0.31 18 3 5217 40
Markus Fluch 0.32 18 3 5071 40
Kurt Van Aken 0.35 26 3 5577 40
Georg Gruber 0.35 9 1 1893 18
Frank Schichterich 0.36 25 4 6075 40
Kevin Adam 0.4 29 4 5973 40
Miguel Gomez Diaz 0.41 27 5 6335 38
Nehuen Flores 0.44 34 3 5119 30
Ilia Varfalameev 0.44 7 0 640 5
Sven von Kaenel 0.45 30 4 5351 40
Jesus Rodriguez 0.45 37 3 5232 40
Marc Scherschel 0.45 22 2 3257 25
Aitor Sintes-Galindo 0.49 39 5 6259 40
Jalberillo Garcia 0.5 37 6 6500 40
Marius Lederer 0.5 40 5 6142 40
Nathan Alloul 0.52 6 1 1044 7
Petr Smetana 0.53 49 4 5974 40
Christian Hippel 0.55 26 4 4083 31
Anton Valeev 0.58 12 1 1349 12
Daniel Adam 0.59 51 5 6021 40
Carlos Gomis 0.6 44 6 5889 40
Michael Krafzik 0.61 49 7 6668 40
Rafael Asquith 0.63 43 6 5562 40
Andreas Starke 0.63 35 5 4631 40
Björn Hohmann 0.65 38 6 5072 40
Remo Grossenbacher 0.69 62 5 5786 40
Jp Chrétien 0.69 14 1 1247 8
Thomas Stiegler 0.7 37 6 4663 40
Yves Queisert 0.71 51 8 6294 40
Roland Rauch 0.71 56 7 6140 40
Björn Reddehase 0.71 50 7 5756 40
Michal Sembera 0.71 2 0 113 1
Joaquin Moratalla 0.74 51 8 5988 40
Ismael Vazquez 0.76 57 6 5368 40
Kim Strohmann 0.76 40 6 4502 33
Fernando Lopez Viñals 0.78 64 9 6709 40
Sven Limberger 0.8 51 8 5580 40
Salva Lopez 0.85 65 9 6256 40
Hans Wallmeier 0.91 9 1 725 6
Alexander Becker 0.92 51 9 5160 40
Robert Schweda 0.92 56 8 5049 35
Juan Aragones 0.93 74 11 6752 40
Sven Albrecht 0.93 69 10 6201 40
Manuel Gomez Esteban 0.97 24 4 2228 21
Toni Alpañez 0.98 84 10 6472 40
Tobias Marpert 0.98 6 1 549 4
Bruno LeDoaré 1.03 48 6 3619 23
Daniel Snyder 1.06 64 8 4669 40
Stev Aladisch 1.13 78 9 5155 40
Kevin Ott 1.16 59 11 4893 37
Mathias Sowinski 1.21 77 11 5280 40
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.25 77 13 5574 40
Luciano Espiñeira 1.36 6 1 396 2
Lionel Marbezy 1.38 36 7 2562 19
Nicolas Dubearn 1.38 16 3 1113 9
Daniel Viejo Calleja 1.63 105 14 5145 40
Lukasz Zakowski 1.63 97 13 4762 35
Timm Sowinski 1.94 96 15 4306 40
Andrey Slugin 2.03 35 2 985 9
Simon Nadvornik 2.31 59 8 2059 15
Eduard Gulyaev 2.49 32 4 996 10
Jan Luebbers 2.51 8 1 247 2
Anton Willer 2.81 25 4 784 7
Ilia Nikitin 2.86 1 0 14 1
Sven Lancer 3.06 28 4 758 9
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Alexis Joube 4.28 20 3 397 3
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events