Logo
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Matthias Koch 0 0 0 6608 40
Thomas Nolden 0 0 0 5295 40
Alexander Arildsson 0 0 0 1284 9
Christian Hippel 0 0 0 990 7
Andy Oakley 0 0 0 657 8
David Ward 0 0 0 433 3
Kurt Van Aken 0 0 0 406 3
Alessandro Righi 0 0 0 139 2
Raul Nardi 0.01 1 0 2771 22
Volker Wiebusch 0.03 1 0 1490 10
Marvin Aulmann 0.04 5 0 5709 40
Arron Maspero 0.06 8 0 5793 40
Daniel Viejo Calleja 0.06 1 0 663 5
Manuel Lange 0.07 4 1 6162 40
Carsten Theile 0.08 6 1 6427 40
Michael Krafzik 0.09 6 1 6089 40
Doug Pickering 0.1 6 1 5465 40
Erik van Spijker 0.11 12 1 6845 39
Gabriel Stöhr 0.13 11 1 5821 40
Maik Steinicke 0.17 12 2 6194 40
Paco Cano 0.17 4 0 947 9
Jeroen Anema 0.18 13 2 6165 40
Marius Lederer 0.19 13 2 5756 40
Björn Broström 0.19 4 0 854 7
Henning Kruse 0.22 13 2 5017 40
Roman Mathis 0.22 12 2 4936 40
Alexander Becker 0.23 16 2 5467 40
Matthias Kraus 0.26 18 3 6220 40
Kevin Orthey 0.26 14 1 3322 29
Tiemen Claus 0.26 8 1 2402 16
Daniel Gala 0.27 1 0 149 2
Mark Kiss 0.28 19 3 5920 40
Andreas Topp 0.29 23 3 6320 40
Markus Fluch 0.29 21 3 6039 40
Hernan Gio 0.29 13 1 2821 17
Yves Queisert 0.3 25 3 6388 40
Jonas Skoglund 0.3 8 0 1051 7
Nigel de Jong 0.31 20 2 4567 40
Kelvin Mace 0.32 28 3 6380 40
Sven Albrecht 0.33 26 3 5896 40
Johannes Maier 0.34 19 3 4824 40
Matthias Wien 0.37 22 4 5601 40
Michael Bock 0.38 15 2 3178 22
Thomas Stiegler 0.4 20 3 4283 40
Daniel Adam 0.41 42 3 6232 40
Heiko Jünemann 0.43 28 4 5454 40
Jorge Ruiz Navarro 0.43 25 2 3708 27
Linus Broström 0.43 10 1 1622 11
Frank Schichterich 0.44 30 5 6115 40
Sven von Kaenel 0.44 26 4 5138 40
Jake Forster 0.44 26 3 4448 40
Tobias Sievers 0.45 30 5 6034 40
Manolo Rock 0.45 29 4 5229 40
Björn Reddehase 0.47 36 5 6233 40
Jakub Smetana 0.47 7 1 1225 9
Xavier Heredia 0.47 12 0 1031 8
Matthias Wilke 0.49 25 3 3874 34
Sven Limberger 0.51 33 5 5557 40
Rafael Asquith 0.51 46 2 4809 38
Juan Lemus 0.52 8 0 614 6
Roland Rauch 0.53 46 5 6316 40
Pablo Cortel 0.54 46 5 6144 40
Miguel Ángel Enguita Navarro 0.54 12 0 882 7
Maik Albrecht 0.58 51 5 6146 40
Kiko Garcia 0.61 29 5 4385 32
Guillermo Pequerul 0.62 48 7 6473 40
Jesus Rato 0.62 32 3 3504 26
Mathias Sowinski 0.63 35 6 5113 40
Mathieu Souphy 0.63 13 1 1296 9
Jesus Rodriguez 0.65 51 6 5910 40
Jose Carlos Izquierdo 0.65 47 6 5704 40
Alexander Wegert 0.68 19 1 1550 11
Johanny Diaz Osorio 0.69 56 7 6296 40
Adrian Arenas 0.69 56 6 5879 40
Cesar del Valle 0.69 42 7 5512 40
Andreas Starke 0.7 46 6 5204 40
Frank van Brandwijk 0.71 53 6 5560 40
Jorge Varela 0.76 61 8 6407 40
Yasiel Hernandez 0.76 11 1 971 9
Stev Aladisch 0.79 51 8 5632 40
Tino Reschke 0.79 46 7 4985 40
Fernando Lopez Viñals 0.83 59 9 6087 40
Timm Sowinski 0.84 44 9 5293 40
Juan Aragones 0.86 56 9 5773 40
Joaquin Moratalla 0.87 61 10 6267 40
Chriss Oakley 0.88 63 9 5960 40
Toni Alpañez 0.91 65 8 5491 40
Andreas Herrmann 0.92 65 10 6058 40
Evaristo Gonzalez Ruiz 0.93 54 10 5570 40
Petr Smetana 0.94 34 2 2086 15
Jalberillo Garcia 0.95 92 4 5156 39
Salva Lopez 0.96 83 8 5928 40
Jonathon Bell 0.96 72 4 4235 40
Gui Azevedo 1.03 8 1 604 4
Daniele Borghi 1.04 25 1 1255 8
Håkan Schött 1.05 16 1 891 6
Sergio Hernandez 1.06 91 7 5440 40
Kevin Ott 1.07 4 1 428 4
Manuel Gomez Esteban 1.09 24 4 1983 19
Santiago Moratalla 1.1 69 9 4968 40
Julen Martinez Pastor 1.11 55 7 3867 32
Nicolás Pacheco 1.14 85 13 6411 40
Ruben Rey 1.14 32 4 2175 20
Kevin Adam 1.15 90 12 6272 40
Erik Westfahl 1.16 71 12 5550 40
Dave L'Addomada 1.16 78 9 5007 40
Alberto Romero 1.16 2 0 69 1
Tobias Kantert 1.23 93 13 6209 40
Cristian Lopez Flaquer 1.32 37 1 1350 10
Fran Herrera 1.33 29 4 1771 15
Amelie Fagrell 1.39 12 0 346 3
Iñigo Mardones 1.42 9 1 465 4
Daniel Holmer 1.49 32 3 1466 10
Jose E Acosta 1.51 143 16 6953 40
Patrick Simon 1.76 55 9 2782 19
Adrian Birks 1.78 47 6 2062 14
Pablo Chofer 2.07 73 6 2277 19
Manuel Florido 2.08 19 3 798 6
Javier Chaves 2.24 8 1 277 3
Ruben Torres 2.26 6 0 106 2
Ignacio Hurtado 2.29 45 6 1572 12
Micael Hagstrom 2.47 11 1 300 2
Nacho Larrosa 2.91 195 25 5251 33
Cristian Perez 2.98 30 3 705 7
Angel Alcañiz Ponce 6.07 32 3 359 3
Florian Sandrock 7.01 6 1 77 1
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events