Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Sebastian Dufresne 0 0 0 2707 21
Matt Schofield 0 0 0 1250 8
Nathan Alloul 0 0 0 201 1
Nickolay Sivokho 0 0 0 201 1
William Gaudeaux 0 0 0 200 1
David Pejchal 0.02 4 0 6586 40
Marvin Baas 0.03 4 0 5615 40
Jakub Smetana 0.09 7 1 6182 40
Carsten Theile 0.1 8 1 6322 40
Erik van Spijker 0.15 10 2 6482 40
Matthias Wien 0.17 10 2 5772 40
Jonas Wallmeier 0.19 16 2 6404 40
Matthias Koch 0.2 19 2 6882 40
Jose Carlos Izquierdo 0.2 17 2 6561 40
Oli McGown 0.2 16 2 6215 38
Roman Mathis 0.22 12 2 4979 40
David Silva 0.24 22 2 6225 40
Arron Maspero 0.24 20 2 5925 40
Christopher Conin 0.24 6 1 2229 15
Jeroen Anema 0.27 22 3 6690 40
Kelvin Mace 0.27 26 2 6063 40
Gabriel Stöhr 0.28 20 3 5992 40
Henning Kruse 0.28 19 2 4940 40
Maik Steinicke 0.29 23 3 6360 40
Michael Bock 0.31 22 3 5679 40
Matthias Kraus 0.31 18 3 5232 34
Jp Chrétien 0.34 4 0 477 3
Raul Nardi 0.35 22 3 5144 40
Kevin Adam 0.37 29 4 6403 40
Kurt Van Aken 0.38 31 3 5575 40
Frank Schichterich 0.39 30 4 6134 40
Hans Wallmeier 0.39 3 0 304 3
Maik Albrecht 0.41 32 4 6056 40
Sven von Kaenel 0.41 26 4 5522 40
Markus Fluch 0.41 24 4 5271 40
Miguel Gomez Diaz 0.42 27 5 6093 36
Jalberillo Garcia 0.43 35 5 6682 40
Nehuen Flores 0.44 34 3 5119 30
Manuel Lange 0.48 41 4 5962 40
Marc Scherschel 0.48 22 2 3097 24
Marius Lederer 0.5 40 5 6140 40
Georg Gruber 0.51 8 1 1213 12
Ilia Varfalameev 0.54 7 0 521 4
Jesus Rodriguez 0.55 45 4 5451 40
Christian Hippel 0.57 26 4 3961 30
Michael Krafzik 0.59 49 7 6905 40
Ismael Vazquez 0.64 52 5 5611 40
Remo Grossenbacher 0.64 52 4 5114 35
Daniel Adam 0.67 61 6 6343 40
Thomas Stiegler 0.67 35 6 4755 40
Petr Smetana 0.68 60 6 6196 40
Carlos Gomis 0.71 56 8 6514 40
Anton Valeev 0.72 12 1 1078 10
Joaquin Moratalla 0.74 51 8 5988 40
Roland Rauch 0.75 62 8 6475 40
Andreas Starke 0.75 43 6 4715 40
Björn Reddehase 0.79 56 8 5891 40
Fernando Lopez Viñals 0.81 65 9 6573 40
Mathias Sowinski 0.81 49 8 5372 40
Yves Queisert 0.82 61 10 6670 40
Kim Strohmann 0.82 36 5 3578 26
Salva Lopez 0.83 64 9 6316 40
Aitor Sintes-Galindo 0.83 69 8 6201 40
Rafael Asquith 0.91 66 9 5872 40
Alexander Becker 0.92 49 9 5039 40
Juan Aragones 0.93 80 11 6988 40
Sven Limberger 0.93 57 9 5377 40
Björn Hohmann 0.94 58 9 5315 40
Sven Albrecht 0.95 73 11 6566 40
Manuel Gomez Esteban 0.97 24 4 2228 21
Daniel Snyder 1.06 64 8 4658 40
Kevin Ott 1.11 53 10 4620 34
Stev Aladisch 1.13 78 9 5155 40
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.14 71 12 5626 40
Robert Schweda 1.15 71 10 5068 36
Bruno LeDoaré 1.17 44 5 2776 17
Toni Alpañez 1.21 105 13 6700 40
Daniel Viejo Calleja 1.47 97 13 5302 40
Lionel Marbezy 1.47 30 6 2042 14
Andrey Slugin 1.49 6 1 363 4
Lukasz Zakowski 1.62 91 12 4467 32
Timm Sowinski 1.7 80 14 4350 40
Nicolas Dubearn 1.83 16 3 843 6
Simon Nadvornik 1.99 46 6 1827 12
Eduard Gulyaev 2.11 14 2 549 5
Sven Lancer 2.12 16 2 585 7
Ilia Nikitin 2.86 1 0 14 1
Alexis Joube 2.89 7 1 201 1
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Anton Willer 3.36 15 2 357 2
Codie Naylor 3.48 10 1 201 1
Tim Holzmann 4.57 11 1 162 1
Oscar Camargo 7.02 9 1 94 1
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events