Logo
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Kelvin Mace 0 0 0 6722 40
David Pejchal 0 0 0 839 4
Matt Schofield 0 0 0 754 4
Andy Oakley 0 0 0 657 8
Maik Steinicke 0.02 4 0 6951 40
Marvin Aulmann 0.03 4 0 5784 40
Arron Maspero 0.05 8 0 6067 40
Raul Nardi 0.05 5 0 4247 37
Matthias Wilke 0.05 4 0 3019 28
Matthias Koch 0.07 4 1 6699 40
Kurt Van Aken 0.07 4 0 2256 14
Erik van Spijker 0.09 7 1 6674 40
Doug Pickering 0.09 6 1 5804 40
Jakub Smetana 0.1 10 1 6792 40
Henning Kruse 0.11 6 1 4871 40
Markus Fluch 0.13 11 1 5838 40
Miguel Ángel Enguita Navarro 0.13 12 0 3602 21
Carsten Theile 0.16 12 2 6856 40
Gabriel Stöhr 0.16 12 2 6608 40
Pablo Ciscar Rovira 0.16 6 0 1481 8
Ismael Vazquez 0.17 4 0 942 7
Daniel Adam 0.19 17 2 6771 40
Thomas Nolden 0.2 13 2 5521 40
Roman Mathis 0.24 12 2 4478 40
Nacho Gaspar 0.24 1 0 168 2
Matthias Kraus 0.26 18 3 6140 40
Manuel Lange 0.27 20 3 6197 40
Johannes Maier 0.27 13 2 4184 40
Björn Hohmann 0.29 6 1 1839 12
Marius Lederer 0.3 23 3 6058 40
Christian Hippel 0.32 8 1 1939 14
Jeroen Anema 0.33 21 4 6264 40
Matthias Wien 0.37 22 4 5632 40
Michael Bock 0.4 27 4 5700 39
Sven von Kaenel 0.4 23 4 5308 40
Michael Krafzik 0.41 30 5 6612 40
Petr Smetana 0.42 33 5 6750 40
Sven Limberger 0.46 28 5 5714 40
Thomas Stiegler 0.49 22 4 4254 40
Tino Reschke 0.5 32 5 5531 40
Marc Scherschel 0.51 22 2 2896 23
Sven Albrecht 0.52 51 5 6766 40
Alexander Becker 0.52 34 5 5506 40
Nigel de Jong 0.52 30 4 4586 40
Lukas Srnanek 0.52 13 1 1577 10
Pablo Cortel 0.53 43 5 6117 40
Fran Castaño 0.53 7 1 1097 7
Frank Schichterich 0.54 34 6 5835 40
Johanny Diaz Osorio 0.55 40 6 6130 40
Salva Lopez 0.55 47 5 6097 40
Rafael Asquith 0.56 43 5 5732 40
Daniele Borghi 0.57 35 2 3496 22
Björn Reddehase 0.59 41 6 5866 40
Adrian Arenas 0.6 48 6 6197 40
Yves Queisert 0.64 45 8 6583 40
Jesus Rodriguez 0.64 50 7 6437 40
Cesar del Valle 0.64 34 6 4967 40
Timm Sowinski 0.67 32 7 5038 40
Maik Albrecht 0.68 47 8 6261 40
Jose Carlos Izquierdo 0.71 57 7 6171 40
Andreas Starke 0.72 46 6 5028 40
Jonas Wallmeier 0.72 20 1 1536 11
Jalberillo Garcia 0.73 81 5 6467 40
Lucien Fux 0.73 12 2 1470 12
Niel Hekkens 0.75 58 7 5861 40
Xavier Heredia 0.77 21 2 1869 14
Kevin Adam 0.78 66 8 6493 40
Piotr Stankiewicz 0.79 14 1 1093 8
Jorge Varela 0.82 64 10 6787 40
Valter Veedler 0.84 5 1 598 3
Cristian Lopez Flaquer 0.85 49 2 3015 20
Maurice Becker 0.85 9 0 424 2
Marcus Hagman 0.86 11 2 1213 6
Roland Rauch 0.88 83 8 6531 40
Stev Aladisch 0.88 62 8 5561 40
Adrian Baeza 0.89 64 5 4577 27
Jaromir Moravec 0.9 15 3 1664 11
Iñigo Mardones 0.92 9 1 718 6
Toni Alpañez 0.94 48 7 4263 40
Manuel Gomez Esteban 0.97 24 4 2228 21
Bronislav Robenek 0.99 66 9 5384 40
Jesus Rato 0.99 71 7 4971 37
Patrick Simon 1.02 59 10 5259 34
Günther Heldt 1.02 40 4 2732 19
Andreas Herrmann 1.03 90 11 6723 40
Mathias Sowinski 1.03 74 10 5769 40
David Rodriguez Cabanillas 1.03 45 5 3215 22
Gabriel Martín Alvarado 1.04 11 1 711 5
Julen Martinez Pastor 1.09 73 8 4888 40
Borja Gonzalez Martinez 1.09 27 4 2099 14
Daniel Viejo Calleja 1.1 62 8 4442 30
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.11 67 12 5653 40
Guillermo Pequerul 1.19 101 11 6146 40
Guillermo Barrera 1.2 5 0 166 5
Fernando Lopez Viñals 1.21 84 12 5751 40
Daniel Snyder 1.26 36 5 2334 18
Santiago Moratalla 1.3 71 10 4492 40
John Janßen 1.32 10 2 755 7
Aaron Perez 1.34 91 9 4735 31
Juan Aragones 1.4 101 14 5866 40
Ruben Rey 1.42 71 10 4117 35
Kevin Ott 1.46 24 5 1684 11
Sam Kuitert 1.55 5 0 129 2
Micael Hagstrom 1.6 13 1 514 3
Juan Lemus 1.74 21 3 998 11
Nikita Ermishin 1.78 22 1 662 4
Håkan Schött 1.8 35 4 1441 10
Gabor Albert Viski 2.11 138 9 3897 30
Lukasz Zakowski 2.27 29 4 1041 7
Alessandro Righi 2.46 22 3 725 5
Andreas Schmidt 2.55 3 1 165 1
Daniel Alves Lourenco 3.03 6 1 178 2
Manuel Florido 3.61 91 14 2169 19
Victor Roca Badia 5.5 13 1 149 2
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events