Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Adrian Baeza | 643 | Leader |
2 | Jorge Varela | 501 | -142 |
3 | Ari Cejas | 461 | -182 |
4 | Jose E Acosta | 456 | -187 |
5 | Tobias Sievers | 445 | -198 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Maik Steinicke | 612 | Leader |
2 | Carsten Theile | 605 | -7 |
3 | Jeroen Anema | 517 | -95 |
4 | Brian Heider | 473 | -139 |
5 | Roland Rauch | 460 | -152 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Brian Heider | 317 | Leader |
2 | Kiko Garcia | 284 | -33 |
3 | Tobias Sievers | 281 | -36 |
4 | Andreas Starke | 281 | -36 |
5 | Chriss Oakley | 276 | -41 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 367 | Leader |
2 | Maik Steinicke | 340 | -27 |
3 | Jeroen Anema | 332 | -35 |
4 | Jake Forster | 262 | -105 |
5 | Sven Limberger | 261 | -106 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jose Carlos Izquierdo | 280 | Leader |
2 | Chriss Oakley | 268 | -12 |
3 | Jannik Seitz | 264 | -16 |
4 | Tino Reschke | 252 | -28 |
5 | Kevin Jacob | 248 | -32 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Arron Maspero | 317 | Leader |
2 | Carsten Theile | 310 | -7 |
3 | Maik Steinicke | 300 | -17 |
4 | Gabriel Stöhr | 259 | -58 |
5 | Frank Schichterich | 257 | -60 |
24 User online