Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 2 Volker Hackmann 134 84 Running190 10
2 6 Burkhard Maring -2.05 134 0 Running170 0
3 5 Michael Hamann -2.08 134 0 Running165 0
4 1 Volyka Csaba -2.31 134 0 Running160 0
5 13 Stefan Kähne -2.39 134 0 Running155 0
6 11 Tom Bleicher -13.92 134 1 Running155 5
7 9 Dominik Siemens -14.20 134 1 Running151 5
8 20 #77 Henning Kruse -14.59 134 1 Running147 5
9 16 #51 Thomas Nolden -15.99 134 1 Running143 5
10 8 Uli Winkelmann -24.30 134 0 Running134 0
11 15 #1 Yves Queisert -24.60 134 0 Running105 0
12 21 Chriss Oakley -1 L 133 0 Running112 0
13 3 Thomas Radtke -1 L 133 42 Running129 5
14 19 Oliver Herz -2 L 132 0 Running121 0
15 18 Ronny Kuritz -5 L 129 0 Running93 0
16 12 Martin Kolibal -65 L 69 4 Retired95 5
17 4 Bruno Fuchs -73 L 61 0 Retired77 0
18 10 Holger Naumann -82 L 52 0 Retired94 0
19 7 Patrick Ratajczak -97 L 37 0 Retired86 0
20 17 Greg Bond -118 L 16 0 Retired103 0
21 14 Karl Bosold -130 L 4 0 Retired100 0
22 Florian Schust Provisional97 0