Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 6 Greg Bond 167 33 Running185 5
2 22 #1 Yves Queisert -0.21 167 0 Running170 0
3 7 Michael Hamann -4.80 167 25 Running145 5
4 12 Holger Naumann -16.13 167 1 Running165 5
5 9 Dominik Siemens -17.19 167 1 Running160 5
6 2 Volyka Csaba -24.74 167 56 Running160 10
7 10 Karl Bosold -1 L 166 0 Running146 0
8 3 Stefan Kähne -2 L 165 0 Running142 0
9 21 Ronny Kuritz -4 L 163 1 Running143 5
10 20 #51 Thomas Nolden -4 L 163 0 Running134 0
11 23 Dirk Hunschede -7 L 160 0 Retired105 0
12 13 #57 Roman Mathis -32 L 135 1 Open Case132 5
13 19 Chris Walker -56 L 111 0 Open Case109 0
14 15 Christian Möller -69 L 98 0 Retired121 0
15 18 Patrick Ratajczak -108 L 59 0 Retired93 0
16 11 Tom Bleicher -109 L 58 0 Running115 0
17 17 Chriss Oakley -109 L 58 2 Retired117 5
18 4 Thomas Radtke -109 L 58 0 Retired109 0
19 14 #77 Henning Kruse -109 L 58 0 Retired106 0
20 5 Burkhard Maring -109 L 58 1 Retired108 5
21 1 Volker Hackmann -110 L 57 46 Retired105 5
22 8 Bruno Fuchs -111 L 56 0 Retired97 0
23 16 Uli Winkelmann -138 L 29 0 Retired94 0
24 Martin Kolibal Provisional91 0
24 Florian Schust Provisional91 0
24 #71 Tino Reschke Penalty0 0