Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 167 154 Running190 10
2 3 Burkhard Maring -3.87 167 0 Running170 0
3 5 Michael Hamann -13.65 167 0 Running165 0
4 6 Volyka Csaba -22.60 167 0 Running160 0
5 2 Thomas Radtke -28.01 167 6 Running160 5
6 14 #1 Yves Queisert -1 L 166 0 Running150 0
7 19 Greg Bond -1 L 166 0 Running126 0
8 4 Dominik Siemens -1 L 166 4 Running147 5
9 20 #51 Thomas Nolden -3 L 164 0 Running138 0
10 21 Chriss Oakley -3 L 164 0 Running134 0
11 9 Tom Bleicher -4 L 163 0 Running130 0
12 13 Uli Winkelmann -5 L 162 0 Running117 0
13 16 Ronny Kuritz -5 L 162 1 Running129 5
14 11 Stefan Kähne -27 L 140 0 Retired121 0
15 10 Holger Naumann -46 L 121 0 Retired118 0
16 17 #77 Henning Kruse -82 L 85 1 Retired120 5
17 18 Andreas Neckel -87 L 80 0 Retired112 0
18 7 Karl Bosold -92 L 75 1 Open Case84 5
19 12 #71 Tino Reschke -97 L 70 0 Retired86 0
20 8 Bruno Fuchs -108 L 59 0 Retired103 0
21 15 Chris Walker -116 L 51 0 Retired100 0
22 #57 Roman Mathis Provisional97 0
22 Martin Kolibal Penalty0 0
22 Patrick Ratajczak Penalty0 0