Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 134 129 Running190 10
2 3 #48 Marius Lederer -4.84 134 0 Running170 0
3 13 Michael Hamann -5.07 134 0 Running165 0
4 17 #1 Yves Queisert -9.66 134 1 Running165 5
5 6 Karl Bosold -9.97 134 0 Running155 0
6 9 Tom Bleicher -11.91 134 0 Running150 0
7 15 Ronny Kuritz -11.98 134 1 Running151 5
8 12 #51 Thomas Nolden -12.07 134 0 Running142 0
9 14 Martin Kolibal -17.19 134 0 Running113 0
10 19 Christian Möller -18.36 134 1 Running139 5
11 8 Patrick Ratajczak -18.47 134 0 Running130 0
12 16 Chriss Oakley -18.59 134 1 Running132 5
13 18 Greg Bond -22.53 134 0 Running124 0
14 5 Bruno Fuchs -1 L 133 1 Running126 5
15 20 Chris Walker -1 L 133 0 Running118 0
16 11 #71 Tino Reschke -9 L 125 0 Running115 0
17 4 Burkhard Maring -46 L 88 0 Retired112 0
18 2 Volyka Csaba -53 L 81 0 Retired44 0
19 10 Uli Winkelmann -89 L 45 0 Retired91 0
20 Dominik Siemens Provisional103 0
20 Thomas Radtke Provisional103 0
20 #77 Henning Kruse Provisional103 0
20 Fred Blöm Provisional103 0
20 #57 Roman Mathis Provisional103 0
20 Stefan Kähne Penalty0 0