Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 150 144 Running165 10
2 2 Thomas Radtke -2.50 150 0 Running170 0
3 4 Michael Hamann -4.61 150 1 Running170 5
4 3 Volyka Csaba -4.93 150 0 Running160 0
5 6 Stefan Kähne -9.17 150 0 Running155 0
6 18 #51 Thomas Nolden -28.46 150 0 Running150 0
7 13 Chriss Oakley -1 L 149 1 Running151 5
8 17 #1 Yves Queisert -1 L 149 1 Running147 5
9 19 Ronny Kuritz -2 L 148 1 Running143 5
10 5 Dominik Siemens -2 L 148 1 Running139 5
11 16 #57 Roman Mathis -2 L 148 0 Running115 0
12 9 Dirk Hunschede -2 L 148 0 Running97 0
13 11 Patrick Ratajczak -3 L 147 0 Running0 0
14 14 Greg Bond -3 L 147 0 Running121 0
15 12 Karl Bosold -5 L 145 1 Running123 5
16 15 #77 Henning Kruse -34 L 116 0 Open Case75 0
17 8 Christian Möller -74 L 76 0 Retired112 0
18 10 Uli Winkelmann -88 L 62 0 Retired79 0
19 7 Burkhard Maring -90 L 60 0 Open Case106 0
20 #48 Marius Lederer Provisional103 0
20 Fred Blöm Provisional103 0
20 Tom Bleicher Penalty0 0
20 Bruno Fuchs Penalty0 0
20 Martin Kolibal Penalty0 0
20 Chris Walker Penalty0 0