Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 100 91 Running190 10
2 2 Thomas Radtke -0.06 100 3 Running175 5
3 3 Michael Hamann -0.23 100 0 Running165 0
4 16 Karl Bosold -0.34 100 0 Running160 0
5 7 Dominik Siemens -0.64 100 5 Running160 5
6 6 Christian Möller -8.07 100 0 Running150 0
7 10 Tom Bleicher -1 L 99 0 Running146 0
8 21 Greg Bond -1 L 99 0 Running142 0
9 14 Chriss Oakley -1 L 99 0 Running138 0
10 11 #77 Henning Kruse -1 L 99 0 Running134 0
11 4 #6 Alexander Becker -1 L 99 0 Running130 0
12 17 Ronny Kuritz -1 L 99 1 Running132 5
13 15 Uli Winkelmann -1 L 99 0 Running124 0
14 19 #57 Roman Mathis -2 L 98 0 Running121 0
15 13 Patrick Ratajczak -6 L 94 0 Retired118 0
16 8 Thorsten Kleyboldt -18 L 82 0 Retired80 0
17 9 Bruno Fuchs -32 L 68 0 Retired87 0
18 20 Holger Naumann -62 L 38 0 Retired109 0
19 12 Jens Weidemann -72 L 28 0 Retired106 0
20 22 #48 Marius Lederer -79 L 21 0 Retired103 0
21 5 Stefan Kähne -91 L 9 0 Retired100 0
22 #51 Thomas Nolden Provisional97 0
22 Martin Kolibal Provisional97 0
22 Dirk Hunschede Provisional97 0
22 John Bayes Provisional97 0
22 Volyka Csaba Penalty0 0
22 Burkhard Maring Penalty0 0
22 #1 Yves Queisert Penalty0 0