Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 80 18 Running185 5
2 7 Thomas Radtke -0.08 80 35 Running180 10
3 6 #1 Yves Queisert -0.18 80 0 Running115 0
4 16 Michael Hamann -0.46 80 0 Running135 0
5 5 Tom Bleicher -0.99 80 7 Running160 5
6 2 Volyka Csaba -1.81 80 8 Running155 5
7 11 #77 Henning Kruse -3.87 80 0 Running146 0
8 14 Dominik Siemens -10.69 80 2 Running147 5
9 3 #48 Marius Lederer -1 L 79 8 Running118 5
10 8 Martin Kolibal -1 L 79 0 Running119 0
11 25 Ronny Kuritz -1 L 79 0 Running130 0
12 24 #51 Thomas Nolden -1 L 79 0 Running127 0
13 22 Greg Bond -1 L 79 0 Running124 0
14 9 Holger Naumann -2 L 78 0 Running121 0
15 19 Jens Weidemann -3 L 77 0 Running118 0
16 13 Uli Winkelmann -4 L 76 0 Running90 0
17 23 Chris Walker -5 L 75 0 Running112 0
18 4 Patrick Ratajczak -10 L 70 0 Open Case109 0
19 12 Stefan Kähne -13 L 67 2 Retired111 5
20 21 #57 Roman Mathis -32 L 48 0 Retired103 0
21 15 Chriss Oakley -37 L 43 0 Retired100 0
22 26 Andre Kurth -40 L 40 0 Retired97 0
23 10 Thorsten Kleyboldt -54 L 26 0 Retired69 0
24 18 Christian Möller -64 L 16 0 Retired91 0
25 17 Bruno Fuchs -69 L 11 0 Retired88 0
26 20 Dirk Hunschede -76 L 4 0 Retired60 0
27 John Bayes Provisional82 0
27 Karl Bosold Provisional82 0
27 Yannick Cousot Provisional82 0
27 Andreas Neckel Provisional82 0
27 Burkhard Maring Penalty0 0