Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 100 79 Running190 10
2 2 Volyka Csaba -6.79 100 7 Running175 5
3 6 Michael Hamann -9.98 100 4 Running145 5
4 7 Dominik Siemens -10.04 100 2 Running165 5
5 4 #48 Marius Lederer -10.21 100 1 Running160 5
6 10 Tom Bleicher -15.76 100 1 Running155 5
7 21 Chriss Oakley -26.53 100 2 Running151 5
8 19 #77 Henning Kruse -27.06 100 0 Running142 0
9 16 Ronny Kuritz -27.40 100 1 Running143 5
10 17 Greg Bond -27.68 100 0 Running134 0
11 20 #51 Thomas Nolden -27.92 100 0 Running130 0
12 15 Burkhard Maring -1 L 99 0 Running127 0
13 13 Bruno Fuchs -1 L 99 0 Running124 0
14 11 Stefan Kähne -1 L 99 0 Running121 0
15 14 Chris Walker -3 L 97 0 Running118 0
16 5 Michael Raetz -17 L 83 0 Retired115 0
17 9 Uli Winkelmann -63 L 37 0 Retired77 0
18 8 #6 Alexander Becker -70 L 30 3 Retired114 5
19 18 Jens Weidemann -77 L 23 0 Retired106 0
20 12 Holger Naumann -87 L 13 0 Retired73 0
21 #1 Yves Queisert Provisional100 0
21 Christian Prasuhn Provisional100 0
21 Andreas Neckel Provisional100 0
21 Andre Kurth Provisional100 0
21 Thorsten Kleyboldt Provisional100 0
21 Dirk Hunschede Provisional100 0
21 Christian Felsmann Provisional100 0
21 Oliver Diepolder Provisional100 0
21 Yannick Cousot Provisional100 0
21 Karl Bosold Provisional100 0
21 Thomas Radtke Provisional100 0
21 John Bayes Penalty0 0
21 Martin Kolibal Penalty0 0