Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 3 Volker Hackmann 184 148 Running190 10
2 23 John Bayes -7.82 184 6 Running175 5
3 1 Thomas Radtke -7.99 184 5 Running170 5
4 18 Volyka Csaba -10.09 184 0 Running160 0
5 20 Greg Bond -20.07 184 0 Running155 0
6 16 Tom Bleicher -24.29 184 1 Running155 5
7 19 #77 Henning Kruse -26.16 184 1 Running136 5
8 12 Dominik Siemens -31.07 184 6 Running147 5
9 11 Holger Naumann -1 L 183 1 Running118 5
10 14 Michael Hamann -2 L 182 3 Running139 5
11 21 Chriss Oakley -32 L 152 1 Running135 5
12 8 #1 Yves Queisert -50 L 134 1 Retired132 5
13 9 Uli Winkelmann -50 L 134 0 Retired124 0
14 15 Michael Raetz -56 L 128 0 Retired101 0
15 22 Dirk Hunschede -56 L 128 0 Retired118 0
16 7 #51 Thomas Nolden -72 L 112 0 Retired95 0
17 6 Bruno Fuchs -83 L 101 0 Retired112 0
18 2 Andreas Neckel -97 L 87 11 Retired99 5
19 5 Karl Bosold -108 L 76 0 Open Case106 0
20 10 Christian Prasuhn -137 L 47 0 Retired83 0
21 17 Jens Weidemann -143 L 41 0 Retired75 0
22 4 Ronny Kuritz -160 L 24 0 Retired57 0
23 13 Thorsten Kleyboldt -179 L 5 0 Retired79 0
24 Chris Walker Provisional91 0
24 #71 Tino Reschke Provisional91 0
24 Burkhard Maring Provisional91 0
24 #48 Marius Lederer Provisional91 0
24 Andre Kurth Provisional91 0
24 Christian Felsmann Provisional91 0
24 Oliver Diepolder Provisional91 0
24 Yannick Cousot Provisional91 0
24 Stefan Kähne Penalty0 0