Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 250 182 Running190 10
2 3 John Bayes -7.59 250 1 Running135 5
3 2 Thomas Radtke -9.86 250 60 Running170 5
4 5 #48 Marius Lederer -12.54 250 7 Running165 5
5 4 Michael Hamann -2 L 248 0 Running140 0
6 10 Andre Kurth -2 L 248 0 Running135 0
7 26 #1 Yves Queisert -3 L 247 0 Running106 0
8 25 Chriss Oakley -3 L 247 0 Running142 0
9 16 Bruno Fuchs -5 L 245 0 Running138 0
10 8 Ronny Kuritz -10 L 240 0 Running134 0
11 13 #77 Henning Kruse -10 L 240 0 Running130 0
12 21 Oliver Diepolder -11 L 239 0 Running82 0
13 7 Greg Bond -16 L 234 0 Running124 0
14 11 Burkhard Maring -71 L 179 0 Retired96 0
15 15 Karl Bosold -89 L 161 0 Retired103 0
16 20 Thorsten Kleyboldt -96 L 154 0 Retired100 0
17 17 #51 Thomas Nolden -104 L 146 0 Retired112 0
18 12 Dominik Siemens -106 L 144 0 Retired109 0
19 19 Tom Bleicher -120 L 130 0 Running106 0
20 9 #6 Alexander Becker -136 L 114 0 Retired83 0
21 24 #71 Tino Reschke -151 L 99 0 Retired75 0
22 22 Christian Rath -153 L 97 0 Retired92 0
23 6 Christian Felsmann -185 L 65 0 Retired74 0
24 23 Martin Kolibal -189 L 61 0 Retired0 0
25 18 Stefan Kähne -203 L 47 0 Retired53 0
26 27 Andreas Knöpke -212 L 38 0 Retired75 0
27 14 Uli Winkelmann -223 L 27 0 Retired57 0
28 Christian Zeller Provisional79 0
28 Jens Weidemann Provisional79 0
28 Randy Walker Provisional79 0
28 Chris Walker Provisional79 0
28 Rico Schwartz Provisional79 0
28 Patrick Ratajczak Provisional79 0
28 Andreas Neckel Provisional79 0
28 Holger Naumann Provisional79 0
28 Christian Möller Provisional79 0
28 Volyka Csaba Provisional79 0
28 Yannick Cousot Provisional79 0
28 Dirk Hunschede Penalty0 0