Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 125 113 Running190 10
2 4 John Bayes -4.46 125 9 Running175 5
3 21 #1 Yves Queisert -1 L 124 0 Running165 0
4 19 Dominik Siemens -1 L 124 2 Running165 5
5 3 Thomas Radtke -1 L 124 1 Running160 5
6 7 #48 Marius Lederer -1 L 124 0 Running150 0
7 27 Michael Hamann -1 L 124 0 Running146 0
8 17 Greg Bond -1 L 124 0 Running142 0
9 6 Tom Bleicher -2 L 123 0 Running138 0
10 9 Andre Kurth -2 L 123 0 Running134 0
11 13 Stefan Kähne -3 L 122 0 Running130 0
12 25 #51 Thomas Nolden -3 L 122 0 Running127 0
13 8 Bruno Fuchs -3 L 122 0 Running124 0
14 12 Chriss Oakley -3 L 122 0 Running91 0
15 11 Patrick Ratajczak -3 L 122 0 Running88 0
16 26 Karl Bosold -4 L 121 0 Running115 0
17 10 Oliver Diepolder -4 L 121 0 Running112 0
18 2 Andreas Neckel -5 L 120 0 Retired109 0
19 18 Chris Walker -5 L 120 0 Running106 0
20 22 Thorsten Kleyboldt -6 L 119 0 Retired103 0
21 14 Jens Weidemann -6 L 119 0 Running100 0
22 16 #77 Henning Kruse -11 L 114 0 Retired97 0
23 20 Andreas Knöpke -14 L 111 0 Retired94 0
24 23 Uli Winkelmann -71 L 54 0 Open Case91 0
25 24 Ronny Kuritz -75 L 50 0 Retired68 0
26 5 Randy Walker -76 L 49 0 Retired70 0
27 15 Rico Schwartz -76 L 49 0 Retired82 0
28 #71 Tino Reschke Provisional79 0
28 Christian Rath Provisional79 0
28 Holger Naumann Provisional79 0
28 Christian Möller Provisional79 0
28 Burkhard Maring Provisional79 0
28 Dirk Hunschede Provisional79 0
28 Christian Felsmann Provisional79 0
28 #6 Alexander Becker Provisional79 0
28 Christian Zeller Provisional79 0