Logo
Sunday Night Open Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 2 Matthias Orth 125 59 Running190 10
2 3 Michael Ode -0.61 125 0 Running170 0
3 1 Kay Mühle -0.63 125 55 Running170 5
4 8 #18 Björn Reddehase -2.88 125 0 Running160 0
5 9 Klaus Sievers -3.23 125 0 Running155 0
6 19 Patrick Ratajczak -6.43 125 0 Running150 0
7 13 Stefan Schrader -6.66 125 0 Running146 0
8 11 Otto-Michael Lampert -7.20 125 0 Running142 0
9 12 Stefan Rosigkeit -7.36 125 1 Running143 5
10 4 Thomas Hummel -7.49 125 0 Running134 0
11 23 Karl Bosold -1 L 124 0 Running130 0
12 14 Hans-Herbert Zeiler -2 L 123 3 Running132 5
13 17 Jonas Wyniger -2 L 123 0 Running124 0
14 26 Sven Kreft -2 L 123 0 Running121 0
15 24 Steffen Renger -4 L 121 0 Running118 0
16 25 Oliver Diepolder -5 L 120 3 Running120 5
17 15 Ralf Letzing -12 L 113 0 Retired112 0
18 6 Denis Dyck -12 L 113 4 Retired114 5
19 21 Markus Stampfli -35 L 90 0 Open Case106 0
20 16 Frank Moellenbeck -39 L 86 0 Retired103 0
21 20 Matthias Reinert -43 L 82 0 Retired100 0
22 28 Sven Münchrath -95 L 30 0 Retired97 0
23 29 Jens Bartram -96 L 29 0 Retired94 0
24 10 Florian Bieregger -102 L 23 0 Retired91 0
25 7 Thomas Rosner -112 L 13 0 Retired88 0
26 27 Stephan Meurisch -118 L 7 0 Retired85 0
27 5 Marco Rajan -125 L 0 0 Retired82 0
28 18 Sven Colin Preukschat -125 L 0 0 Retired79 0
29 22 Michael Deisler -125 L 0 0 Retired76 0
30 Sebastian Apenbrink Provisional73 0
30 David Balmer Provisional73 0
30 #6 Alexander Becker Provisional73 0
30 Andreas Knöpke Provisional73 0
30 Ulrich Pechtold Provisional73 0
30 Bastian Schmidt Provisional73 0
30 Randy Walker Provisional73 0