Logo
Track Logo
Pos Qual Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Beste Runde Incidents
1 2 Alexander Abraham 20 1 Running 28.204 (2) 0
2 1 Marc Melcher -00.030 20 19 Running 28.215 (2) 0
3 3 Benjamin Truflandier -00.079 20 0 Running 28.237 (2) 0
4 5 Michael Schneider -00.314 20 0 Running 28.275 (2) 0
5 20 Dirk Reinhard -01.235 20 0 Running 28.516 (2) 4
6 8 Gabriel Stöhr -01.635 20 0 Running 28.161 (2) 4
7 16 Thomas Nolden -01.762 20 0 Running 28.647 (3) 8
8 14 Yves Queisert -01.908 20 0 Running 28.516 (3) 4
9 12 Stephan Peters -02.014 20 0 Running 28.520 (2) 4
10 18 Tino Reschke -02.114 20 0 Running 28.702 (2) 10
11 9 Alexander Becker -02.301 20 0 Running 28.262 (2) 4
12 7 Gennaro Amalfitano -02.401 20 0 Running 28.258 (2) 4
13 13 Daniel Adam -02.801 20 0 Running 28.332 (2) 4
14 17 Michael Krafzik -02.881 20 0 Running 28.581 (2) 10
15 10 Sascha Henken -03.259 20 0 Running 28.260 (2) 4
16 19 Johannes Leemann -10.818 20 0 Running 28.484 (2) 4
17 6 Frank Schichterich -53.624 20 0 Running 28.254 (2) 7
18 4 Michael Hamann -1:10.359 20 0 Running 28.208 (2) 4
19 11 Christoph Kiel -5 L 15 0 Running 28.283 (2) 5
20 15 René Hejpeter -16 L 4 0 Running 28.585 (2) 4
Cautions: 3 (11 Runden)
Führungswechsel: 1 (2 Fahrer)
Wetter: 78 °F, Partly Cloudy, 55 RH, N @ 2 MPH