Logo
Class B 2021-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Ari Cejas 0 0 0 1675 11 84
2 Henning Kruse 0 0 0 1181 8 54
3 Doug Pickering 0 0 0 1094 8 32
4 Sebastian Samedow 0.05 2 0 1522 10 7
5 Yves Queisert 0.34 8 1 1799 11 24
6 Marcus Baumgart 0.35 6 1 1555 10 59
7 Bob van Katwijk 0.38 6 1 1423 9 20
8 Wolf-Dietrich Hotho 0.43 10 1 1623 11 105
9 Simon Rendl 0.45 11 1 1636 11 37
10 Jake Forster 0.45 8 1 1379 10 44
11 Andreas Herrmann 0.47 6 2 1788 11 128
12 Heiko Jünemann 0.47 8 1 1332 8 64
13 Evaristo Gonzalez Ruiz 0.57 9 2 1673 11 83
14 Dennis Gerressen 0.65 18 1 1578 11 36
15 Dennis Krumrey 0.81 20 2 1720 11 71
16 Andreas Altmann 1.43 21 4 1424 9 64
Außerhalb 70%
Carl Heighes 0 0 0 787 6 38
Björn Reddehase 0 0 0 749 5 22
Stephen Netherwood 0 0 0 739 4 8
Nigel de Jong 0 0 0 734 5 4
Juan Aragones 0 0 0 714 5 12
Stefan Grieger 0 0 0 485 4 24
Florian Denzler 0 0 0 367 2 0
Christian Jung 0 0 0 365 2 0
Matthias Wilke 0 0 0 321 2 8
Aaron Perez 0 0 0 319 3 21
Lars Mathis 0 0 0 257 2 21
Georg Gruber 0 0 0 214 2 5
Luis M. Díaz 0 0 0 212 2 8
Javier Perez 0 0 0 188 2 25
Marian Hensel 0 0 0 183 1 4
Remo Grossenbacher 0 0 0 178 1 28
Marcel Hari 0 0 0 170 1 12
Jesus Menendez 0 0 0 164 2 28
Henrik Biehler 0 0 0 161 1 7
Joep Gelissen 0 0 0 156 1 2
Alexander Nagy 0 0 0 118 1 8
Felix Ramich 0 0 0 110 2 8
Toni Alpañez 0 0 0 80 1 5
Sven Frenzel 0 0 0 71 1 2
Cristian Lopez Flaquer 0 0 0 62 1 8
Blai Mena 0 0 0 21 1 5
Jonathon Bell 0.09 1 0 427 4 14
Jesus Lopez 0.32 1 0 124 1 5
Manuel Gomez Esteban 0.49 4 1 946 7 83
Stephane Civeira Lareo 0.68 3 1 615 5 15
Tobias Gabler 0.7 6 1 767 6 30
Gur Kazir 0.8 10 1 878 7 48
Robert Witte 0.83 6 1 647 6 31
Patrick Kozak 1 8 1 622 5 40
Alaric van den Bos 1.16 8 1 534 5 39
Frank Eyrainer 1.21 3 1 348 4 24
Christopher Kneidinger 1.45 14 3 1004 6 55
Martijn Joon 1.46 9 1 451 4 20
Sergio Hernandez 1.54 6 1 351 3 21
Alex Krause 1.61 6 1 336 4 12
Daniel Martin Maestro 1.72 7 1 337 3 28
Julen Martinez Pastor 1.74 7 1 333 3 11
Santiago Moratalla 2.14 16 3 718 4 74
Simon Ernst 2.53 29 5 1053 7 60
Jose Luis Cañete 2.54 10 1 276 3 64
Adrian Arenas 3.09 31 3 693 4 65
Jorge Cabrita 3.09 12 2 349 3 31
Sergio Morresi 3.16 6 1 171 2 10
Pablo Chofer 3.85 11 1 192 2 35
Erik Westfahl 4.01 31 5 684 5 56
Andreas Deisenberger 14.55 17 2 88 2 24
Manu Serrano 47.27 11 2 22 1 14
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)