Logo
Monday Night Open Series 2007
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 94 58 Running195 10
2 9 Dirk Hunschede -0.09 94 0 Running170 0
3 20 #6 Alexander Becker -0.17 94 0 Running165 0
4 4 Chris Walker -0.29 94 1 Running140 5
5 3 Thomas Radtke -0.46 94 3 Running160 5
6 6 Michael Hamann -0.60 94 1 Running155 5
7 14 Michael Becker -1.02 94 3 Running151 5
8 5 #57 Roman Mathis -1.23 94 21 Running147 5
9 15 Thomas Kögler -5.48 94 6 Running143 5
10 12 #71 Tino Reschke -36.21 94 0 Running134 0
11 8 Andreas Neckel -36.69 94 1 Running135 5
12 18 Stefan Kähne -52.09 94 0 Running127 0
13 2 Marco Rajan -28 L 66 0 Retired124 0
14 11 Chriss Oakley -55 L 39 0 Retired121 0
15 19 Volyka Csaba -63 L 31 0 Retired98 0
16 7 Martin Kolibal -64 L 30 0 Retired115 0
17 10 Patrick Ratajczak -70 L 24 0 Retired92 0
18 13 Uli Winkelmann -76 L 18 0 Retired109 0
19 16 Bruno Fuchs -77 L 17 0 Retired106 0
20 17 Stephan Peters -84 L 10 0 Retired103 0
21 Alex Ballestas Provisional100 0
21 Tom Bleicher Provisional100 0
21 Dennis Hirschka Provisional100 0
21 Holger Naumann Penalty0 0