Logo
Sunday Night Open Series 2007
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 18.02.2007 Daytona International Speedway 3 9 143 5 0 Running Link
2 25.02.2007 Auto Club Speedway 1 16 120 5 0 Running Link
3 11.03.2007 Las Vegas Motor Speedway 1 23 94 0 0 Retired Link
4 18.03.2007 Atlanta Motor Speedway 10 9 143 5 0 Running Link
5 25.03.2007 Bristol Motor Speedway 88 0 0 Provisional Link
6 01.04.2007 Martinsville Speedway 94 0 0 Provisional Link
7 15.04.2007 Texas Motor Speedway 3 26 65 5 25 Retired Link
8 22.04.2007 Phoenix International Raceway 10 16 60 0 55 Retired Link
9 29.04.2007 Talladega Superspeedway 3 3 165 0 0 Running Link
10 06.05.2007 Richmond International Raceway 7 26 85 0 0 Retired Link
11 13.05.2007 Darlington Raceway 6 22 97 0 0 Open Case Link
12 27.05.2007 Charlotte Motor Speedway 5 7 146 0 0 Running Link
13 03.06.2007 Dover International Speedway 7 19 106 0 0 Open Case Link
14 10.06.2007 Pocono Raceway 109 0 0 Provisional Link
15 17.06.2007 Michigan International Speedway 1 11 140 10 0 Running Link
16 24.06.2007 Sonoma Raceway 13 13 109 0 15 Running Link
17 01.07.2007 New Hampshire Motor Speedway 5 6 150 0 0 Running Link
18 08.07.2007 Daytona International Speedway 2 20 103 0 0 Retired Link
19 15.07.2007 Chicagoland Speedway 2 8 132 10 20 Running Link
20 29.07.2007 Indianapolis Motor Speedway 2 3 165 0 0 Running Link
21 05.08.2007 Pocono Raceway 12 14 76 0 45 Retired Link
22 12.08.2007 Watkins Glen International 0 0 0 Penalty Link
23 19.08.2007 Michigan International Speedway 97 0 0 Provisional Link
24 26.08.2007 Bristol Motor Speedway 97 0 0 Provisional Link
25 02.09.2007 Auto Club Speedway 103 0 0 Provisional Link
26 09.09.2007 Richmond International Raceway 10 20 88 0 15 Retired Link
27 16.09.2007 New Hampshire Motor Speedway 0 0 0 Penalty Link
28 23.09.2007 Dover International Speedway Link
29 30.09.2007 Kansas Speedway Link
30 07.10.2007 Talladega Superspeedway Link
31 14.10.2007 Charlotte Motor Speedway 4 18 109 0 0 Retired Link
32 21.10.2007 Martinsville Speedway Link
33 28.10.2007 Atlanta Motor Speedway 7 15 93 0 25 Retired Link
34 04.11.2007 Texas Motor Speedway 1 14 126 5 0 Retired Link
35 11.11.2007 Phoenix International Raceway Link
36 18.11.2007 Homestead Miami Speedway 4 10 114 5 25 Running Link