Logo
DE EN
Fahrer Statistiken
Mindestens # Rennen:

Fahrer Rennen mit Führungsrunden % Runden Geführt % Most LL Rennen Gewonnen %
Alexander Abraham 311 196 63 44497 8389 18.9 54 36 66.7
Jose E Acosta 90 48 53.3 15240 1163 7.6 3 1 33.3
Daniel Adam 658 221 33.6 101065 6106 6 38 17 44.7
Kevin Adam 275 162 58.9 44061 8415 19.1 54 33 61.1
Markus Ager 4 1 25 107 11 10.3 0 0 0
Gregor Ajd 9 3 33.3 644 73 11.3 1 1 100
Stev Aladisch 171 25 14.6 22100 290 1.3 2 2 100
Victor Alberdi 5 1 20 384 4 1 0 0 0
Maik Albrecht 408 19 4.7 61076 75 0.1 0 0 0
Sven Albrecht 330 39 11.8 50498 222 0.4 0 0 0
Miguel A. Alcalde 35 2 5.7 5758 3 0.1 0 0 0
Nathan Alloul 16 11 68.8 2776 1118 40.3 7 6 85.7
Toni Alpañez 140 31 22.1 19683 212 1.1 0 0 0
Thomas Althaus 19 8 42.1 2766 175 6.3 1 0 0
Daniel Alves Lourenco 4 1 25 342 4 1.2 0 0 0
Gennaro Amalfitano 145 51 35.2 19806 1764 8.9 12 9 75
Gabriel Amer 1 1 100 113 5 4.4 0 0 0
Jeroen Anema 310 163 52.6 50211 7124 14.2 49 28 57.1
Mark Aprile 65 35 53.8 9725 806 8.3 4 4 100
Juan Aragones 245 47 19.2 37299 436 1.2 2 1 50
Mario Arand 15 3 20 1732 164 9.5 1 1 100
Youri Ardenoy 21 1 4.8 2409 5 0.2 0 0 0
Adrian Arenas 86 9 10.5 13935 34 0.2 0 0 0
Toni Arias 40 4 10 6169 11 0.2 0 0 0
Alexander Arildsson 29 20 69 4910 1020 20.8 8 5 62.5
Sebastian Arnds 6 4 66.7 729 103 14.1 2 1 50
Wisand Arnold 6 4 66.7 721 176 24.4 3 1 33.3
Rafael Asquith 172 13 7.6 25209 130 0.5 0 0 0
Gui Azevedo 4 2 50 604 14 2.3 0 0 0
Marvin Baas 190 64 33.7 26200 2053 7.8 16 10 62.5
Charles Baccio 1 1 100 120 2 1.7 0 0 0
Sebastian Bach 10 3 30 1148 35 3 0 0 0
Adrian Baeza 27 26 96.3 4577 2295 50.1 15 13 86.7
Enrico Balk 2 1 50 214 1 0.5 0 0 0
Alex Ballestas 128 83 64.8 16964 3063 18.1 18 11 61.1
David Balmer 44 13 29.5 4106 168 4.1 0 0 0
Zsolt Bályi 455 84 18.5 68318 849 1.2 4 3 75
Isaac Barclay 1 1 100 186 3 1.6 0 0 0
Gerhard Bartel 53 21 39.6 7270 160 2.2 0 0 0
Ralph Barth 16 1 6.3 1917 2 0.1 0 0 0
Kai Bartmann 6 1 16.7 407 4 1 0 0 0
Jens Bartram 71 8 11.3 9767 43 0.4 0 0 0
David Bauer 16 2 12.5 2713 6 0.2 0 0 0
Krisztián Bauer 11 2 18.2 1637 10 0.6 0 0 0
Marcus Baumgart 45 7 15.6 7096 30 0.4 0 0 0
Matthias Bayer 18 4 22.2 2789 25 0.9 0 0 0
John Bayes 39 28 71.8 5355 1107 20.7 8 4 50
Alexander Becker 530 31 5.8 61146 403 0.7 1 1 100
Marcus Becker 26 1 3.8 3535 1 0 0 0 0
Markus Becker 17 1 5.9 1281 2 0.2 0 0 0
Maurice Becker 8 5 62.5 1116 57 5.1 0 0 0
Michael Becker 41 6 14.6 4921 13 0.3 0 0 0
Angelo Belke 7 2 28.6 1019 11 1.1 0 0 0
Jonathon Bell 50 37 74 5508 1960 35.6 13 9 69.2
Uwe Berger 47 3 6.4 5831 36 0.6 0 0 0
Michel Berk 22 15 68.2 1879 304 16.2 3 1 33.3
Jairo Bernal 27 1 3.7 4217 2 0 0 0 0
Michael Berndt 82 48 58.5 12027 846 7 3 3 100
Stephan Bialek 15 3 20 1412 110 7.8 0 0 0
Henrik Biehler 5 4 80 706 92 13 0 0 0
Florian Bieregger 21 4 19 2136 64 3 0 0 0
Adrian Birks 27 13 48.1 4218 309 7.3 3 2 66.7
Jan Bitterberg 27 6 22.2 3691 29 0.8 0 0 0
André Bittner 27 3 11.1 2779 68 2.4 0 0 0
Tom Bleicher 234 53 22.6 28568 309 1.1 1 0 0
Erik Blixt 23 6 26.1 3315 232 7 5 4 80
Vitali Blokow 162 78 48.1 22371 1636 7.3 8 3 37.5
Michael Bock 81 16 19.8 11872 628 5.3 4 3 75
Daniel Bodnar 12 3 25 1336 7 0.5 0 0 0
Joachim Boeddeker 4 1 25 381 2 0.5 0 0 0
Holger Boesche 4 1 25 386 3 0.8 0 0 0
Akos Bokor 134 105 78.4 19002 7109 37.4 56 47 83.9
Greg Bond 218 20 9.2 27404 133 0.5 1 1 100
Olaf Borchert 24 1 4.2 2563 1 0 0 0 0
Daniele Borghi 35 5 14.3 5600 33 0.6 0 0 0
Jordan Borlinghaus 2 1 50 307 25 8.1 1 0 0
Karl Bosold 102 19 18.6 10883 119 1.1 1 1 100
Jean-Paul Bourdoux 11 1 9.1 1316 2 0.2 0 0 0
Rüdiger Braband 11 5 45.5 1076 31 2.9 0 0 0
Bernard Bram 34 8 23.5 4832 251 5.2 1 0 0
Nico Brandt 4 2 50 587 21 3.6 0 0 0
Torsten Brandt 14 2 14.3 2083 7 0.3 0 0 0
Andy Brem 122 27 22.1 17144 377 2.2 0 0 0
Lutz Brocke 48 15 31.3 6160 126 2 0 0 0
Björn Broström 8 1 12.5 1009 1 0.1 0 0 0
Linus Broström 27 18 66.7 4739 1587 33.5 9 6 66.7
Severin Bruderer 6 1 16.7 980 14 1.4 0 0 0
Manuel Bubbers 84 7 8.3 8664 42 0.5 0 0 0
Dirk Bunk 3 1 33.3 208 1 0.5 0 0 0
Pedro Jose Luis Buyones 3 1 33.3 338 2 0.6 0 0 0
Jürgen Büchner 4 1 25 450 1 0.2 0 0 0
André Böttcher 3 3 100 384 51 13.3 0 0 0
David Rodriguez Cabanillas 22 2 9.1 3215 6 0.2 0 0 0
Jorge Cabrita 14 1 7.1 1691 1 0.1 0 0 0
Jose Luis Cañete 3 1 33.3 276 2 0.7 0 0 0
Paco Cano 9 1 11.1 947 3 0.3 0 0 0
Gabriel Alejandro Cantu 34 4 11.8 4779 34 0.7 0 0 0
Martin Carroll 3 1 33.3 331 18 5.4 0 0 0
Fran Castaño 24 3 12.5 3951 10 0.3 0 0 0
Leandro Castro 2 2 100 294 52 17.7 0 0 0
Pablo Araujo Castro 17 9 52.9 2779 371 13.4 3 1 33.3
Ari Cejas 66 8 12.1 10339 32 0.3 0 0 0
Jiri Cermak 2 1 50 532 17 3.2 0 0 0
Adrien-L Chappert 13 3 23.1 1441 16 1.1 0 0 0
Javier Chaves 3 1 33.3 277 2 0.7 0 0 0
Pablo Chofer 20 1 5 2505 1 0 0 0 0
Jp Chrétien 15 6 40 2303 176 7.6 1 0 0
Pablo Ciscar Rovira 20 2 10 3383 14 0.4 0 0 0
Steve Claeys 9 1 11.1 1090 6 0.6 0 0 0
Tiemen Claus 25 6 24 3617 185 5.1 1 0 0
Sam Compton 5 2 40 508 83 16.3 1 0 0
Christopher Conin 30 3 10 4455 16 0.4 0 0 0
Ian Cornish 169 127 75.1 23432 8683 37.1 70 48 68.6
Pablo Cortel 57 17 29.8 9087 238 2.6 1 0 0
Yannick Cousot 137 19 13.9 17416 163 0.9 0 0 0
Simon Crochart 50 46 92 7255 5056 69.7 40 32 80
Volyka Csaba 73 29 39.7 8485 1532 18.1 12 8 66.7
Victor Cuny Mendez 18 3 16.7 3364 4 0.1 0 0 0
Alessandro Dalledonne 4 1 25 354 1 0.3 0 0 0
Lucas Davila 13 8 61.5 1659 412 24.8 2 1 50
Fabian de Jong 10 2 20 1174 2 0.2 0 0 0
Nigel de Jong 139 89 64 17820 3542 19.9 28 19 67.9
Rudy de Wit 45 33 73.3 6356 978 15.4 4 3 75
Piet Debelder 38 10 26.3 5032 79 1.6 0 0 0
Stefan Deck 2 1 50 34 12 35.3 0 0 0
Michael Deisler 40 5 12.5 3009 13 0.4 0 0 0
Cesar del Valle 67 13 19.4 8964 377 4.2 3 2 66.7
Mathieu Deloche 1 1 100 133 14 10.5 0 0 0
Florian Denzler 17 10 58.8 2365 439 18.6 5 5 100
Viktor Deri 3 1 33.3 208 37 17.8 1 1 100
Tobias Detlef 17 3 17.6 2186 62 2.8 0 0 0
Luis M. Díaz 11 1 9.1 1158 1 0.1 0 0 0
Johanny Diaz Osorio 106 9 8.5 16761 150 0.9 1 0 0
Matthias Diepenbruck 32 6 18.8 2483 30 1.2 0 0 0
Oliver Diepolder 81 2 2.5 10302 4 0 0 0 0
Sebastian Diesing 205 50 24.4 22390 102 0.5 0 0 0
Marcel Dietrich 69 3 4.3 6861 7 0.1 0 0 0
Marcell Dietz 7 1 14.3 1144 3 0.3 0 0 0
Danielius D. Dirmeitis 1 1 100 119 23 19.3 0 0 0
Sven Dreier 8 3 37.5 1223 11 0.9 0 0 0
Joshua Drinkwater 12 2 16.7 1589 37 2.3 0 0 0
Sebastian Dufresne 28 1 3.6 3561 1 0 0 0 0
Pascal Dukers 12 5 41.7 1619 18 1.1 0 0 0
Gary Dumont 36 28 77.8 5364 918 17.1 4 4 100
Denis Dyck 80 18 22.5 9874 102 1 1 0 0
Torsten Eberius 86 5 5.8 9322 64 0.7 0 0 0
Jens Ebert 7 1 14.3 501 6 1.2 0 0 0
Niklas Eckl 5 2 40 776 65 8.4 0 0 0
Oliver Elsen 23 3 13 3138 9 0.3 0 0 0
Udo Elsner 2 1 50 353 6 1.7 0 0 0
Christian Engels 1 1 100 31 26 83.9 0 0 0
Miguel Ángel Enguita Navarro 46 1 2.2 7813 1 0 0 0 0
Nikita Ermishin 13 2 15.4 2036 143 7 1 1 100
Simon Ernst 28 1 3.6 3200 4 0.1 0 0 0
Carlos Espada 4 1 25 624 1 0.2 0 0 0
Christoph Espeter 14 1 7.1 1679 10 0.6 0 0 0
Amelie Fagrell 7 1 14.3 732 1 0.1 0 0 0
Albert Gisbert Falgueras 30 17 56.7 3985 853 21.4 5 2 40
Enzo Fazzi 2 1 50 202 28 13.9 0 0 0
Christian Felsmann 10 1 10 790 3 0.4 0 0 0
Angel Fernandez Cobo 7 2 28.6 1002 2 0.2 0 0 0
Ingmar Fieske 10 2 20 983 19 1.9 0 0 0
Matt Fisch 44 1 2.3 3931 1 0 0 0 0
Lachlan Fitchett 5 1 20 980 2 0.2 0 0 0
Cristian Lopez Flaquer 20 5 25 3015 30 1 0 0 0
Nehuen Flores 30 10 33.3 5119 73 1.4 0 0 0
Manuel Florido 25 2 8 2772 5 0.2 0 0 0
Markus Fluch 264 38 14.4 36404 484 1.3 3 0 0
Leon Forst 29 9 31 3304 498 15.1 3 1 33.3
Jake Forster 80 29 36.3 9220 900 9.8 7 4 57.1
Pablo Diaz Frances 5 2 40 674 37 5.5 0 0 0
Michael Franke 14 1 7.1 1157 1 0.1 0 0 0
Niklas Franz 6 4 66.7 683 30 4.4 0 0 0
Sven Frenzel 8 1 12.5 865 3 0.3 0 0 0
Reinhard Frey 4 1 25 254 18 7.1 0 0 0
Marcel Fritsch 3 1 33.3 362 1 0.3 0 0 0
Bruno Fuchs 201 14 7 22500 26 0.1 0 0 0
Lucien Fux 32 2 6.3 4333 6 0.1 0 0 0
Tobias Gabler 20 1 5 2562 2 0.1 0 0 0
Jose Galiza 9 1 11.1 909 10 1.1 0 0 0
Eric Galvez 2 1 50 162 3 1.9 0 0 0
Jalberillo Garcia 124 4 3.2 18376 14 0.1 0 0 0
Kiko Garcia 32 3 9.4 4385 22 0.5 0 0 0
Nacho Gaspar 2 2 100 168 8 4.8 0 0 0
Jürgen Gatringer 23 1 4.3 2506 5 0.2 0 0 0
William Gaudeaux 5 4 80 838 70 8.4 1 0 0
Bernd Gause 9 2 22.2 704 7 1 0 0 0
Markus Gebhardt 3 1 33.3 499 1 0.2 0 0 0
Daniel Geisler 17 2 11.8 1514 4 0.3 0 0 0
Philipp Geiß 7 6 85.7 994 490 49.3 3 2 66.7
Andy Geldmacher 147 98 66.7 19631 2559 13 16 10 62.5
Joep Gelissen 9 1 11.1 1214 1 0.1 0 0 0
Markus Gerdelmann 38 2 5.3 5415 15 0.3 0 0 0
Hendrik Gerhardt 50 21 42 6413 585 9.1 8 6 75
Sebastian Gerhart 121 30 24.8 15823 424 2.7 0 0 0
Dennis Gerressen 11 5 45.5 1578 54 3.4 0 0 0
Heinrich Gesierich 47 2 4.3 4246 6 0.1 0 0 0
Mario Gesierich 22 3 13.6 3089 7 0.2 0 0 0
Peter Gess 373 25 6.7 44402 43 0.1 0 0 0
Pit Geyer 10 2 20 1021 5 0.5 0 0 0
Logan Giesbrecht 3 1 33.3 387 2 0.5 0 0 0
Hernan Gio 24 5 20.8 4142 135 3.3 1 1 100
Daniel Glinz 52 6 11.5 8156 49 0.6 0 0 0
Michael Gocalinski 34 10 29.4 5010 262 5.2 1 0 0
Miguel Gomes 1 1 100 93 7 7.5 0 0 0
Miguel Gomez Diaz 38 8 21.1 6335 30 0.5 0 0 0
Carlos Gomis 105 7 6.7 16425 61 0.4 1 0 0
Tomasz Gorniak 5 3 60 823 13 1.6 0 0 0
Roger D. Graham 1 1 100 300 147 49 1 0 0
Helge Gravemeyer 77 33 42.9 9203 402 4.4 2 1 50
Sönke Gravemeyer 12 2 16.7 1612 39 2.4 0 0 0
Stefan Grieger 91 8 8.8 11032 28 0.3 0 0 0
Amy Grimme 15 1 6.7 2075 4 0.2 0 0 0
Remo Grossenbacher 53 17 32.1 7979 677 8.5 7 1 14.3
Nico Große 15 4 26.7 1349 25 1.9 0 0 0
Georg Gruber 28 1 3.6 3176 5 0.2 0 0 0
Dennis Grübner 54 20 37 5993 311 5.2 1 1 100
Andreas Grünmueller 79 12 15.2 10068 41 0.4 0 0 0
Tommy Größer 22 1 4.5 2843 3 0.1 0 0 0
Santiago Guardiola 1 1 100 98 2 2 0 0 0
Eduard Gulyaev 15 1 6.7 1409 11 0.8 0 0 0
Emilio Gutierrez Suarez 11 2 18.2 1162 3 0.3 0 0 0
Kevin Haagen 18 1 5.6 1786 3 0.2 0 0 0
Volker Hackmann 177 172 97.2 26334 21341 81 146 125 85.6
Dennis Haesen 27 6 22.2 3224 54 1.7 0 0 0
Björn Hagemann 5 2 40 523 15 2.9 0 0 0
Marcus Hagman 6 1 16.7 1213 5 0.4 0 0 0
Micael Hagstrom 7 2 28.6 1185 5 0.4 0 0 0
Martin Hamann 45 3 6.7 5245 19 0.4 0 0 0
Michael Hamann 312 125 40.1 45617 5118 11.2 34 21 61.8
Roland Hamela 36 8 22.2 5363 27 0.5 0 0 0
Zsolt Hamvas 23 8 34.8 2564 92 3.6 0 0 0
Thomas Hantke 16 1 6.3 1857 3 0.2 0 0 0
Thomas Hartwieg 17 3 17.6 2461 22 0.9 0 0 0
Sebastian Hauer 93 7 7.5 11137 25 0.2 0 0 0
TM Hauser 11 5 45.5 1166 235 20.2 3 1 33.3
Arnold Hausmann 35 4 11.4 4594 7 0.2 0 0 0
Felix Heber-Krill 79 26 32.9 9237 196 2.1 2 2 100
Christian Hedrich 5 1 20 610 24 3.9 0 0 0
Brian Heider 72 22 30.6 10832 835 7.7 5 3 60
Carl Heighes 39 8 20.5 4900 44 0.9 0 0 0
Daniel Heil 4 2 50 457 58 12.7 0 0 0
Maximilian Heilek 14 4 28.6 2473 12 0.5 0 0 0
Adrian Heinrich 37 17 45.9 3941 256 6.5 2 0 0
René Hejpeter 78 14 17.9 11846 97 0.8 0 0 0
Niel Hekkens 93 29 31.2 13244 511 3.9 3 2 66.7
Ingo Held 7 1 14.3 939 1 0.1 0 0 0
Dietmar Helms 5 1 20 332 1 0.3 0 0 0
Sascha Henken 78 29 37.2 12614 550 4.4 3 2 66.7
Ulf Henrikson 41 6 14.6 3724 39 1 0 0 0
Marian Hensel 148 67 45.3 20954 1891 9 10 4 40
Ulli Henssen 1 1 100 153 4 2.6 0 0 0
Nils Herbstrieth 15 4 26.7 1907 102 5.3 1 0 0
Xavier Heredia 14 1 7.1 1869 1 0.1 0 0 0
Sergio Hernandez 75 39 52 9739 2323 23.9 17 8 47.1
Yasiel Hernandez 9 4 44.4 971 45 4.6 0 0 0
Andreas Herrmann 312 36 11.5 47874 196 0.4 0 0 0
Dustin Herröder 15 1 6.7 1759 1 0.1 0 0 0
Oliver Herz 27 5 18.5 3434 16 0.5 0 0 0
Carlos Hess 1 1 100 200 4 2 0 0 0
Christian Heuer 16 7 43.8 2151 65 3 0 0 0
Marc Heymann 95 3 3.2 14504 3 0 0 0 0
Demaris Hickinbottom 12 1 8.3 1841 36 2 1 0 0
Christian Hippel 37 5 13.5 5176 46 0.9 0 0 0
Dennis Hirschka 38 14 36.8 4263 255 6 4 2 50
Alexander Hoche 5 1 20 445 58 13 0 0 0
Oliver Hoelzel 61 8 13.1 7714 35 0.5 0 0 0
Björn Hohmann 89 5 5.6 11745 24 0.2 0 0 0
Frank Hollstein 27 6 22.2 4020 47 1.2 0 0 0
Daniel Holmer 23 5 21.7 3930 84 2.1 1 0 0
Tim Holzmann 3 1 33.3 446 2 0.4 0 0 0
Jörn Hoormann 2 2 100 333 32 9.6 0 0 0
Ron Horschel 45 7 15.6 4392 77 1.8 0 0 0
Oliver Horsford 58 3 5.2 3967 4 0.1 0 0 0
Michael Horwath 21 7 33.3 2471 687 27.8 4 4 100
Wolf-Dietrich Hotho 248 22 8.9 35945 125 0.3 1 0 0
Marc Hudobnik 24 2 8.3 2114 143 6.8 1 0 0
Matthias Huebl 19 1 5.3 1957 3 0.2 0 0 0
Yosh Hughes 20 10 50 2814 383 13.6 3 3 100
Dirk Hunschede 89 18 20.2 9655 255 2.6 2 1 50
Alexander Hurst 318 118 37.1 43616 2146 4.9 11 4 36.4
Robert Hyna 14 1 7.1 2172 1 0 0 0 0
Klaus Immer 79 14 17.7 9490 64 0.7 0 0 0
Janos Ipolyi 12 2 16.7 1664 3 0.2 0 0 0
Jose Carlos Izquierdo 176 65 36.9 25220 2340 9.3 16 12 75
Sascha Jaeger 15 2 13.3 2653 10 0.4 0 0 0
Piotr Jagodzinski 1 1 100 88 30 34.1 1 0 0
Kelvin Jahae 29 5 17.2 3521 247 7 1 0 0
Robert Jeffries 3 1 33.3 234 2 0.9 0 0 0
Jörn Jens 13 3 23.1 1438 3 0.2 0 0 0
Luis Jeronimo 12 1 8.3 1481 1 0.1 0 0 0
Marcel Jeworutzki 1 1 100 163 6 3.7 0 0 0
Marcus Jirak 9 6 66.7 1100 324 29.5 3 1 33.3
Klaus Jonke 38 14 36.8 4271 81 1.9 0 0 0
Martijn Joon 8 4 50 681 11 1.6 0 0 0
Alexis Joube 5 2 40 789 46 5.8 1 0 0
Christian Jung 18 8 44.4 2312 185 8 2 0 0
Rolf Just 10 2 20 1026 7 0.7 0 0 0
Heiko Jünemann 174 21 12.1 20860 189 0.9 0 0 0
Achim Jäkel 4 1 25 514 5 1 0 0 0
Benjamin Jäkel 4 1 25 590 1 0.2 0 0 0
Alexander Kahl 74 39 52.7 10638 1203 11.3 11 7 63.6
Gary Kahle 9 1 11.1 1198 7 0.6 0 0 0
Dirk Kalinowski 27 24 88.9 3271 1368 41.8 12 8 66.7
Gabor Kaloczi 16 4 25 2004 20 1 0 0 0
Tobias Kantert 67 23 34.3 9869 741 7.5 4 2 50
Martin Kapal 48 14 29.2 6801 287 4.2 3 2 66.7
Wilhelm Kappelhoff 16 1 6.3 1535 3 0.2 0 0 0
Andreas Kappenberger 6 5 83.3 713 157 22 2 0 0
Claudius Karch 5 5 100 657 231 35.2 3 1 33.3
Manos Kasapis 135 4 3 10402 20 0.2 0 0 0
René Kern 60 35 58.3 8108 1177 14.5 7 5 71.4
Florian Kernler 1 1 100 90 2 2.2 0 0 0
Florian Kirchhofer 109 82 75.2 15400 3921 25.5 31 18 58.1
David Kirsch 2 1 50 197 7 3.6 0 0 0
Mark Kiss 463 138 29.8 69570 1566 2.3 4 0 0
Thorsten Kleyboldt 136 29 21.3 14527 385 2.7 0 0 0
Tomas Klopp 5 5 100 825 350 42.4 2 2 100
Fabian Kloth 11 1 9.1 1048 10 1 0 0 0
Holger Kluener 14 1 7.1 1959 2 0.1 0 0 0
Andreas Knöpke 30 9 30 3240 303 9.4 2 2 100
Dennis Koch 3 1 33.3 398 9 2.3 0 0 0
Matthias Koch 272 34 12.5 46060 232 0.5 2 0 0
Arnulf Koehler 88 23 26.1 13491 85 0.6 0 0 0
Wolfgang Kogler 45 4 8.9 5374 44 0.8 0 0 0
Hans-Bodo Kohl 29 23 79.3 4049 1417 35 11 7 63.6
Michael Kohn 6 1 16.7 727 8 1.1 0 0 0
Martin Kolibal 118 45 38.1 14961 1040 7 5 1 20
Bernhard Koller 5 1 20 501 3 0.6 0 0 0
Sören Kolodziej 9 4 44.4 1051 29 2.8 0 0 0
Thomas Komm 30 8 26.7 3372 165 4.9 0 0 0
Pascal Kopke 128 11 8.6 16447 39 0.2 0 0 0
Tomas Koreny 12 2 16.7 1005 9 0.9 0 0 0
Joerg Kormany 17 9 52.9 2595 134 5.2 0 0 0
Luka Korolev 16 9 56.3 2368 371 15.7 3 2 66.7
Sven Kowalik 49 6 12.2 4767 249 5.2 1 1 100
Patrick Kozak 13 2 15.4 1553 10 0.6 0 0 0
Jakub Krafek 9 2 22.2 1185 19 1.6 0 0 0
Michael Krafzik 998 139 13.9 148563 2502 1.7 15 11 73.3
Patrik Krakau 6 2 33.3 442 3 0.7 0 0 0
Matthias Kraus 189 24 12.7 28505 117 0.4 0 0 0
Ralph Krause 7 1 14.3 622 26 4.2 0 0 0
Ricardo Krause 21 2 9.5 2776 10 0.4 0 0 0
Sven Kreft 54 13 24.1 6100 166 2.7 2 1 50
Mario Kreim 47 2 4.3 5262 8 0.2 0 0 0
Stefan Kresin 51 3 5.9 6094 11 0.2 0 0 0
David Kriendlhofer 89 51 57.3 11266 1546 13.7 11 8 72.7
Andreas Kroeger 39 10 25.6 4803 20 0.4 0 0 0
Wolfgang Kronthaler 54 10 18.5 5793 68 1.2 0 0 0
Anja Krug 16 2 12.5 1586 8 0.5 0 0 0
Frank Krug 31 12 38.7 4237 353 8.3 3 1 33.3
Dennis Krumrey 14 2 14.3 1981 18 0.9 0 0 0
Henning Kruse 443 61 13.8 58398 138 0.2 0 0 0
Andreas Kröll 86 49 57 11467 1539 13.4 9 5 55.6
Martin Krönke 6 4 66.7 712 348 48.9 4 1 25
Sam Kuitert 2 2 100 129 26 20.2 1 0 0
Ronny Kuritz 151 60 39.7 19174 279 1.5 0 0 0
Andre Kurth 47 4 8.5 4998 10 0.2 0 0 0
George Kuyumji 14 7 50 1798 105 5.8 0 0 0
Timo Künzle 52 16 30.8 6852 18 0.3 0 0 0
Tobias Künzle 82 20 24.4 11384 81 0.7 0 0 0
Stefan Kähne 80 7 8.8 8668 14 0.2 0 0 0
Bernhard Kämmerer 34 2 5.9 4817 9 0.2 0 0 0
Thomas Kögler 304 48 15.8 39334 233 0.6 0 0 0
Andreas Königsdorf 13 8 61.5 2020 180 8.9 0 0 0
Marvin Köster 15 2 13.3 1718 16 0.9 0 0 0
Dave L 42 10 23.8 5184 76 1.5 0 0 0
Björn Ladda 23 5 21.7 2309 117 5.1 0 0 0
Friedrich Ladits 23 2 8.7 3620 3 0.1 0 0 0
Ronny Lafere 18 1 5.6 1208 1 0.1 0 0 0
Matthias Lamm 75 13 17.3 10384 133 1.3 0 0 0
Otto-Michael Lampert 32 7 21.9 3264 78 2.4 0 0 0
Lautaro Lamperti 20 14 70 3215 892 27.7 3 2 66.7
Sven Lancer 11 1 9.1 886 2 0.2 0 0 0
Heiko Lange 4 1 25 354 5 1.4 0 0 0
Manuel Lange 225 46 20.4 33965 524 1.5 2 2 100
Maik Langer 39 2 5.1 3977 5 0.1 0 0 0
Patrice Langlet 59 4 6.8 6086 11 0.2 0 0 0
Stephane Civeira Lareo 5 1 20 615 3 0.5 0 0 0
Nacho Larrosa 39 2 5.1 6398 4 0.1 0 0 0
Rozsa Laszlo 3 1 33.3 498 16 3.2 0 0 0
Wolfgang Laub 12 1 8.3 1226 1 0.1 0 0 0
Ralf Laurinowski 18 6 33.3 2100 29 1.4 0 0 0
David Le Blavec 96 25 26 13432 397 3 3 0 0
Marius Lederer 483 129 26.7 66660 3128 4.7 18 9 50
Yves Lederle 24 1 4.2 1675 4 0.2 0 0 0
Bruno LeDoaré 34 13 38.2 5433 364 6.7 1 1 100
Johannes Leemann 625 97 15.5 89154 556 0.6 2 2 100
Martin Leitiger 5 1 20 497 3 0.6 0 0 0
Daniel Leiß 85 23 27.1 10230 716 7 3 2 66.7
Juan Lemus 11 6 54.5 998 45 4.5 0 0 0
Ralf Letzing 29 6 20.7 2564 143 5.6 0 0 0
Christoph Liedtke 8 2 25 1125 20 1.8 0 0 0
Sven Limberger 347 53 15.3 48152 749 1.6 5 2 40
Stefan Lippert 109 61 56 12854 2637 20.5 16 9 56.3
Sebastian Lohse 7 1 14.3 608 6 1 0 0 0
Carlos Londono 12 2 16.7 1918 23 1.2 0 0 0
Jesus Lopez 39 2 5.1 4959 4 0.1 0 0 0
Salva Lopez 173 23 13.3 26950 230 0.9 0 0 0
Mate Lorinczy 8 5 62.5 810 180 22.2 3 2 66.7
Jan Luebbers 8 1 12.5 1317 3 0.2 0 0 0
Benny Lömpke 8 2 25 728 100 13.7 1 0 0
Stefan Löwe 9 8 88.9 1125 464 41.2 5 4 80
Kelvin Mace 364 102 28 56674 1867 3.3 10 4 40
Daniel Martin Maestro 14 1 7.1 2064 5 0.2 0 0 0
Johannes Maier 161 23 14.3 20930 341 1.6 2 0 0
Thomas Mandl 231 25 10.8 33108 154 0.5 1 1 100
Thomas Mann 3 1 33.3 380 2 0.5 0 0 0
Lionel Marbezy 21 1 4.8 2956 11 0.4 0 0 0
Burkhard Maring 58 19 32.8 8046 734 9.1 5 3 60
Christopher Mark 17 1 5.9 2163 8 0.4 0 0 0
Tobias Marpert 10 1 10 1551 1 0.1 0 0 0
Jorge Marquinez 8 1 12.5 736 9 1.2 0 0 0
Eric Martel 45 6 13.3 4910 129 2.6 1 0 0
Gabriel Martín Alvarado 6 3 50 824 58 7 1 0 0
Arron Maspero 121 64 52.9 17334 3536 20.4 24 14 58.3
Lars Mathis 13 4 30.8 1088 27 2.5 0 0 0
Roman Mathis 687 97 14.1 90890 246 0.3 0 0 0
Mathieu Mauroy 2 1 50 336 11 3.3 0 0 0
Libor Mazur 8 1 12.5 567 7 1.2 0 0 0
Oli McGown 51 10 19.6 8195 18 0.2 0 0 0
Sergio Medina 56 17 30.4 8259 225 2.7 2 0 0
Marcel Meessen 35 21 60 5759 621 10.8 2 2 100
Rene Meier 7 3 42.9 500 48 9.6 0 0 0
Mirko Meitzner 75 19 25.3 7498 307 4.1 4 0 0
Marc Melcher 242 206 85.1 36946 16569 44.8 103 70 68
Jesus Menendez 46 2 4.3 5700 3 0.1 0 0 0
Stephan Meurisch 6 1 16.7 394 2 0.5 0 0 0
Sebastian Michalski 16 7 43.8 1723 129 7.5 1 1 100
Gunnar Miesen 8 3 37.5 922 45 4.9 0 0 0
Sven Mitlehner 2 1 50 327 16 4.9 0 0 0
Frank Mlynek 48 1 2.1 6069 3 0 0 0 0
Frank Moellenbeck 83 17 20.5 10824 176 1.6 0 0 0
