Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 4 Joris van der Westen 200 93 Running185 10
2 7 Hendrik Gerhardt -10.060 200 4 Running175 5
3 1 David Kriendlhofer -11.000 200 89 Running170 5
4 6 Marcel Meessen -12.000 200 14 Running165 5
5 3 Tom Bleicher -2 L 198 0 Running155 0
6 9 Ulrich Pechtold -4 L 196 0 Running150 0
7 5 Michael Scheurer -4 L 196 0 Retired146 0
8 10 Oliver Horsford -16 L 184 0 Running142 0
9 2 Stefan Lippert -163 L 37 0 Retired138 0
10 8 Volker Roschansky -176 L 24 0 Running134 0
11 Mark Aprile Provisional130 0
11 Andy Geldmacher Provisional130 0
11 Jimmy Labelle Provisional130 0
11 Phil Söhnlein Provisional130 0
11 Alberto Thüs Provisional130 0