Logo
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Andreas Wilke 4 1 2197 2244 47
Up Marvin Baas 1 2 2071 2139 68
Down Tobias Künzle 27 3 1908 1831 -77
Up Yves Queisert 12 4 1829 1842 13
Down Gennaro Amalfitano 34 5 1768 1655 -113
Up Martin Kolibal 11 6 1717 1740 23
Down Matthias Bayer 21 7 1716 1681 -35
Down Daniel Leiß 17 8 1675 1665 -10
Up Martin Thiemt 2 9 1628 1707 79
Down Tobias Schlottbohm 25 10 1535 1484 -51
Down Florian Nelamischkies 32 11 1505 1414 -91
Up Torsten Brandt 5 12 1462 1531 69
Down Joerg Kormany 26 13 1439 1386 -53
Down Robert Hyna 19 14 1410 1399 -11
Down Martin Meyer 24 15 1409 1369 -40
Up Rene Sowada 16 16 1381 1389 8
Up Marc Wieneke 7 17 1344 1406 62
Up Laurenz Sproß 6 18 1309 1379 70
Down Udo Streit 30 19 1290 1221 -69
Down Zeljko Bilbija 22 20 1256 1235 -21
Down Jörg Sonntag 33 21 1251 1167 -84
Up Andreas Kroeger 9 22 1226 1283 57
Down Marc Heymann 23 23 1206 1182 -24
Down Mirko Meitzner 31 24 1179 1110 -69
Up Klemens Nübler 8 25 1143 1210 67
Up Ricardo Krause 3 26 1132 1229 97
Up Mirko Hempel 14 27 1123 1156 33
Down Michael Raetz 29 28 1104 1051 -53
Down Jörn Jens 28 29 1098 1051 -47
Daniele Bonaventura 20 30 1084 1084 0
Up Holger Kluener 15 31 1077 1107 30
Up René Hejpeter 13 32 1053 1096 43
Up Timo Künzle 10 33 1027 1089 62
Up Daniel Pohl 18 34 878 902 24
Strength of Field: 1374