Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Carsten Theile 6 1 4832 4836 4
Up Jakub Smetana 5 2 4615 4626 11
Up Jeroen Anema 8 3 3797 3806 9
Up Maik Steinicke 3 4 3546 3583 37
Down Jose Carlos Izquierdo 42 5 3021 2885 -136
Up Erik van Spijker 9 6 2955 2976 21
Down Kevin Adam 40 7 2917 2793 -124
Up Jonas Wallmeier 1 8 2746 2810 64
Down Roland Rauch 18 9 2628 2615 -13
Down David Pejchal 30 10 2368 2305 -63
Down Petr Smetana 22 11 2286 2263 -23
Up Manuel Lange 4 12 2279 2341 62
Down Matthias Koch 21 13 2203 2187 -16
Down Kelvin Mace 23 14 2064 2043 -21
Up Juan Aragones 13 15 1955 1985 30
Up Carlos Gomis 11 16 1915 1956 41
Down David Silva 37 17 1713 1638 -75
Up Oli McGown 20 18 1639 1647 8
Down Jesus Rodriguez 41 19 1630 1539 -91
Down Kim Strohmann 29 20 1578 1546 -32
Up Bruno LeDoaré 2 21 1512 1610 98
Down Patrick Simon 24 22 1463 1459 -4
Up Sven Dreier 10 23 1459 1521 62
Up Michael Krafzik 14 24 1450 1494 44
Down Christian Torkler 28 25 1448 1426 -22
Down Björn Reddehase 33 26 1361 1319 -42
Up Aitor Sintes-Galindo 7 27 1343 1424 81
Up Salva Lopez 15 28 1297 1342 45
Down Yves Queisert 31 29 1262 1234 -28
Down Lionel Marbezy 38 30 1238 1178 -60
Down Toni Alpañez 35 31 1232 1186 -46
Up Johanny Diaz Osorio 25 32 1204 1207 3
Up Sven Albrecht 12 33 1203 1267 64
Up Jalberillo Garcia 16 34 1103 1153 50
Up Rafael Asquith 19 35 1033 1072 39
Up Miguel Ángel Enguita Navarro 27 36 988 992 4
Down Fernando Lopez Viñals 32 37 905 889 -16
Down Maik Albrecht 34 38 848 826 -22
Up Mathias Sowinski 17 39 835 894 59
Down Lukasz Zakowski 39 40 767 726 -41
Up Ismael Vazquez 26 41 651 678 27
Down Timm Sowinski 36 42 416 412 -4
Strength of Field: 1667