Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Qualifying Rennen Veränderung
Up Jonas Wallmeier 10 1 9
Up Bruno LeDoaré 20 2 18
Down Maik Steinicke 2 3 -1
Down Manuel Lange 1 4 -3
Down Jakub Smetana 3 5 -2
Down Carsten Theile 5 6 -1
Up Aitor Sintes-Galindo 38 7 31
Jeroen Anema 8 8 0
Down Erik van Spijker 6 9 -3
Up Sven Dreier 18 10 8
Up Carlos Gomis 28 11 17
Up Sven Albrecht 24 12 12
Up Juan Aragones 39 13 26
Up Michael Krafzik 25 14 11
Up Salva Lopez 27 15 12
Up Jalberillo Garcia 30 16 14
Up Mathias Sowinski 32 17 15
Down Roland Rauch 4 18 -14
Down Rafael Asquith 12 19 -7
Up Oli McGown 26 20 6
Down Matthias Koch 19 21 -2
Up Petr Smetana 35 22 13
Down Kelvin Mace 11 23 -12
Down Patrick Simon 15 24 -9
Up Johanny Diaz Osorio 34 25 9
Up Ismael Vazquez 42 26 16
Up Miguel Ángel Enguita Navarro 33 27 6
Up Christian Torkler 36 28 8
Down Kim Strohmann 14 29 -15
Down David Pejchal 13 30 -17
Down Yves Queisert 21 31 -10
Up Fernando Lopez Viñals 37 32 5
Down Björn Reddehase 7 33 -26
Down Maik Albrecht 17 34 -17
Up Toni Alpañez 40 35 5
Up Timm Sowinski 41 36 5
Down David Silva 23 37 -14
Down Lionel Marbezy 22 38 -16
Down Lukasz Zakowski 31 39 -8
Down Kevin Adam 9 40 -31
Down Jesus Rodriguez 29 41 -12
Down Jose Carlos Izquierdo 16 42 -26