Logo
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Lars Mathis 188.830 mph 47.662 s
2 #28 Robert Schweda 188.822 mph 47.664 s
3 #13 Sergio Hernandez 188.814 mph 47.666 s
4 #18 Björn Reddehase 188.794 mph 47.671 s
5 Albert Gisbert Falgueras 188.778 mph 47.675 s
6 #1 Yves Queisert 188.774 mph 47.676 s
7 #24 Sven von Kaenel 188.770 mph 47.677 s
8 Sergio Morresi 188.735 mph 47.686 s
9 Maximilian Heilek 188.719 mph 47.690 s
10 Bronislav Robenek 188.715 mph 47.691 s
11 Adrian Ariso 188.659 mph 47.705 s
12 Hector Pereira 188.648 mph 47.708 s
13 Christoph Liedtke 188.624 mph 47.714 s
14 Wolf-Dietrich Hotho 188.466 mph 47.754 s
15 Pablo Cortel 188.450 mph 47.758 s
16 Nicolás Pacheco 188.359 mph 47.781 s
17 Sergi Rocosa 187.609 mph 47.972 s
18 Miguel A. Alcalde 186.016 mph 48.383 s
19 Daniel Martin Maestro 185.770 mph 48.447 s
20 Julen Martinez Pastor 184.404 mph 48.806 s