Logo
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Gabriel Stöhr 17 1 3401 3355 -46
Down Kevin Adam 32 2 3247 3119 -128
Up Jeroen Anema 2 3 2544 2603 59
Down Daniel Adam 23 4 2530 2470 -60
Up Thomas Nolden 1 5 2411 2479 68
Up Frank Schichterich 3 6 2247 2309 62
Down Carsten Theile 16 7 2246 2234 -12
Down Matthias Koch 34 8 2139 2029 -110
Down Martin Kapal 31 9 2137 2044 -93
Up Roland Rauch 9 10 2066 2100 34
Down Erik Blixt 18 11 1876 1865 -11
Down Salva Lopez 30 12 1858 1780 -78
Up Mark Kiss 10 13 1687 1729 42
Up David S. Zapata 12 14 1631 1664 33
Up Sven Limberger 5 15 1607 1680 73
Up Jairo Bernal 6 16 1551 1621 70
Down Miguel Gomez Diaz 29 17 1502 1444 -58
Down Michael Krafzik 25 18 1456 1423 -33
Up Jesus Montiel 4 19 1438 1524 86
Down Pascal Kopke 21 20 1404 1396 -8
Down Roman Mathis 33 21 1402 1326 -76
Down Yves Queisert 35 22 1397 1310 -87
Up Tobias Kantert 19 23 1375 1379 4
Up Matthias Kraus 7 24 1350 1423 73
Up Juan Aragones 14 25 1286 1323 37
Down Tobias Sievers 27 26 1276 1239 -37
Up Sergio Hernandez 20 27 1271 1274 3
Up Johannes Leemann 15 28 1266 1298 32
Up Adam Wright 8 29 1202 1277 75
Up Mathias Sowinski 13 30 1180 1227 47
Down Jesus Lopez 22 31 1120 1119 -1
Up Zsolt Bályi 11 32 1075 1139 64
Down Fernando Lopez Viñals 26 33 1025 1007 -18
Down Andreas Topp 28 34 909 886 -23
Up Andreas Herrmann 24 35 820 825 5
Strength of Field: 1611