Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 20 Alex Ballestas 45 24 Running180 10
2 5 #48 Marius Lederer -0.76 45 0 Running170 0
3 9 Florian Schmelz -1.01 45 0 Running165 0
4 4 #6 Alexander Becker -1.51 45 0 Running160 0
5 3 #16 Gabriel Stöhr -1.68 45 0 Running155 0
6 11 Oliver Hoelzel -2.09 45 0 Running150 0
7 1 Conner Wegener -2.47 45 21 Running126 5
8 10 Marco Rajan -3.09 45 0 Running142 0
9 6 Manuel Bubbers -3.60 45 0 Running138 0
10 7 Daniel Leiß -4.44 45 0 Running134 0
11 17 Thomas Nolden -4.86 45 0 Running105 0
12 8 Matthias Reinert -5.40 45 0 Running127 0
13 21 Thomas Kögler -6.83 45 0 Running124 0
14 25 #77 Henning Kruse -6.99 45 0 Running106 0
15 13 #27 Daniel Adam -7.20 45 0 Running118 0
16 18 #1 Yves Queisert -7.36 45 0 Running115 0
17 23 Greg Bond -10.61 45 0 Running112 0
18 26 Uli Winkelmann -11.75 45 0 Running64 0
19 22 Peter Gess -12.03 45 0 Running106 0
20 2 Nico Sander -13.44 45 0 Running78 0
21 24 Marcel Dietrich -1 L 44 0 Running100 0
22 12 Chriss Oakley -7 L 38 0 Retired97 0
23 27 Sven Colin Preukschat -8 L 37 0 Open Case94 0
24 14 Hans-Herbert Zeiler -14 L 31 0 Retired76 0
25 15 Alex Kuznecov -19 L 26 0 Retired88 0
26 19 Johannes Leemann -27 L 18 0 Open Case85 0
27 16 Sebastian Diesing -43 L 2 0 Open Case82 0
28 Birger Venzmer Provisional79 0
28 Ronny Lafere Provisional79 0
28 Stefan Schrader Provisional79 0
28 Eugen Riedel Provisional79 0
28 Daniel Pohl Provisional79 0
28 Mirko Meitzner Provisional79 0
28 #9 Marvin Baas Provisional79 0
28 Tom Bleicher Penalty0 0
28 Diego Feldt Penalty0 0
28 Tobias Künzle Penalty0 0
28 Mike Popovski Penalty0 0