Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 #48 Marius Lederer 134 130 Running195 10
2 4 Alex Ballestas -0.24 134 0 Running170 0
3 12 Florian Schmelz -8.37 134 0 Running165 0
4 7 #1 Yves Queisert -8.52 134 0 Running160 0
5 29 Thomas Nolden -8.75 134 0 Running155 0
6 3 Marco Rajan -8.82 134 0 Running150 0
7 16 #27 Daniel Adam -9.19 134 0 Running146 0
8 23 Matthias Reinert -15.68 134 0 Running142 0
9 22 Oliver Hoelzel -16.91 134 0 Running138 0
10 5 Chriss Oakley -17.61 134 1 Running139 5
11 24 #77 Henning Kruse -18.04 134 0 Running130 0
12 18 Klemens Nübler -18.26 134 0 Running127 0
13 30 Tobias Künzle -21.77 134 0 Running114 0
14 19 Alex Kuznecov -22.21 134 0 Running121 0
15 31 Johannes Leemann -23.25 134 0 Running118 0
16 17 Uli Winkelmann -29.16 134 0 Running115 0
17 26 #9 Marvin Baas -1 L 133 0 Running112 0
18 9 Eugen Riedel -1 L 133 0 Running89 0
19 34 Daniel Pohl -1 L 133 0 Running106 0
20 11 Conner Wegener -2 L 132 0 Running103 0
21 20 Sebastian Diesing -2 L 132 0 Running100 0
22 14 Thomas Kögler -3 L 131 3 Running102 5
23 21 Tom Bleicher -4 L 130 0 Running94 0
24 32 Peter Gess -5 L 129 0 Running91 0
25 33 Greg Bond -18 L 116 0 Running88 0
26 15 #6 Alexander Becker -38 L 96 0 Retired85 0
27 6 Hans-Herbert Zeiler -43 L 91 0 Retired82 0
28 13 Diego Feldt -44 L 90 0 Retired54 0
29 8 Manuel Bubbers -51 L 83 0 Retired76 0
30 27 Marcel Dietrich -67 L 67 0 Open Case43 0
31 10 #16 Gabriel Stöhr -99 L 35 0 Retired70 0
32 25 Birger Venzmer -109 L 25 0 Retired42 0
33 28 Mirko Meitzner -117 L 17 0 Retired39 0
34 2 Daniel Leiß -117 L 17 0 Retired61 0
35 Ronny Kuritz Provisional58 0
35 #57 Roman Mathis Provisional58 0
35 Mike Popovski Provisional58 0
35 Sven Colin Preukschat Provisional58 0
35 Stefan Schrader Provisional58 0
35 Sven Meitzner Provisional58 0
35 Ronny Lafere Penalty0 0