Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 5 Adrian Heinrich 200 40 Running190 5
2 9 Conner Wegener -0.75 200 35 Running175 5
3 1 #16 Gabriel Stöhr -1.38 200 39 Running170 5
4 16 Chriss Oakley -2.76 200 0 Running160 0
5 4 Manuel Bubbers -3.16 200 0 Running155 0
6 10 Sven Colin Preukschat -3.72 200 0 Running130 0
7 22 #9 Marvin Baas -3.95 200 0 Running146 0
8 14 #1 Yves Queisert -4.25 200 0 Running127 0
9 21 Thomas Kögler -4.91 200 0 Running138 0
10 2 Marco Rajan -5.19 200 47 Running144 10
11 3 Alex Ballestas -6.42 200 39 Running135 5
12 26 #77 Henning Kruse -6.68 200 0 Running117 0
13 13 #6 Alexander Becker -6.99 200 0 Running124 0
14 18 Matthias Reinert -8.02 200 0 Running121 0
15 33 Daniel Leiß -8.05 200 0 Running103 0
16 27 Tobias Künzle -8.36 200 0 Running90 0
17 12 Oliver Hoelzel -8.57 200 0 Running67 0
18 28 Johannes Leemann -9.18 200 0 Running109 0
19 15 Diego Feldt -9.93 200 0 Running71 0
20 25 Sebastian Diesing -10.43 200 0 Running98 0
21 34 Uli Winkelmann -1 L 199 0 Running60 0
22 32 Thomas Nolden -1 L 199 0 Running97 0
23 20 Tom Bleicher -1 L 199 0 Running94 0
24 17 Ronny Lafere -1 L 199 0 Running11 0
25 19 Eugen Riedel -1 L 199 0 Running68 0
26 31 Greg Bond -2 L 198 0 Running80 0
27 24 Sven Meitzner -11 L 189 0 Running82 0
28 36 Daniel Pohl -22 L 178 0 Retired39 0
29 6 Ronny Kuritz -80 L 120 0 Retired46 0
30 8 Hans-Herbert Zeiler -101 L 99 0 Open Case73 0
31 11 Marcel Dietrich -101 L 99 0 Retired45 0
32 29 Mirko Meitzner -104 L 96 0 Open Case67 0
33 23 Manos Kasapis -128 L 72 0 Retired19 0
34 7 Stephan Peters -142 L 58 0 Retired61 0
35 35 Mike Popovski -146 L 54 0 Retired58 0
36 30 Peter Gess -161 L 39 0 Retired55 0
37 Markus Becker Provisional52 0
37 Birger Venzmer Provisional52 0
37 Danilo Strathausen Provisional52 0
37 Jan Oeser Provisional52 0
37 Silvio Lafere Provisional52 0
37 Martin Kolibal Provisional52 0
37 Klaus Immer Provisional52 0
37 Stefan Grieger Provisional52 0
37 #2 Markus Fluch Provisional52 0
37 Karl Bosold Provisional52 0
37 Stefan Schrader Provisional52 0
37 Florian Schmelz Provisional52 0
37 #57 Roman Mathis Provisional52 0
37 #27 Daniel Adam Provisional52 0
37 Nico Sander Penalty0 0