Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 5 Conner Wegener 167 70 Running195 10
2 9 Chriss Oakley -1.11 167 1 Running175 5
3 6 #1 Yves Queisert -1.85 167 0 Running165 0
4 35 Thomas Nolden -2.49 167 0 Running160 0
5 19 #18 Björn Reddehase -3.49 167 0 Running155 0
6 2 Ronny Kuritz -4.44 167 0 Running150 0
7 26 Thomas Kögler -5.34 167 1 Running151 5
8 1 Marco Rajan -5.73 167 41 Running92 5
9 32 #77 Henning Kruse -6.53 167 1 Running143 5
10 18 #9 Marvin Baas -7.21 167 11 Running139 5
11 37 Johannes Leemann -8.41 167 0 Running130 0
12 38 Greg Bond -10.31 167 0 Running127 0
13 15 Florian Schmelz -11.17 167 0 Running99 0
14 17 Nico Sander -13.57 167 0 Running121 0
15 8 Martin Kolibal -13.99 167 25 Running93 5
16 36 Peter Gess -19.89 167 1 Running120 5
17 14 Diego Feldt -1 L 166 0 Running62 0
18 33 Daniel Pohl -1 L 166 0 Running109 0
19 10 Daniel Leiß -2 L 165 0 Running106 0
20 29 Stefan Schrader -2 L 165 0 Running103 0
21 28 Tom Bleicher -3 L 164 0 Running70 0
22 20 Sven Meitzner -3 L 164 0 Running97 0
23 34 Mike Popovski -5 L 162 0 Retired94 0
24 3 Alex Ballestas -5 L 162 16 Running96 5
25 11 Oliver Hoelzel -6 L 161 0 Running63 0
26 21 #27 Daniel Adam -33 L 134 0 Retired60 0
27 16 Marcel Dietrich -88 L 79 0 Retired82 0
28 23 #57 Roman Mathis -88 L 79 0 Retired69 0
29 7 Mirko Meitzner -88 L 79 0 Retired56 0
30 12 Hans-Herbert Zeiler -94 L 73 0 Retired48 0
31 13 Sven Colin Preukschat -97 L 70 0 Retired50 0
32 4 Jan Oeser -111 L 56 0 Retired67 0
33 30 Manos Kasapis -112 L 55 0 Retired64 0
34 27 Sebastian Diesing -119 L 48 0 Retired36 0
35 25 Silvio Lafere -130 L 37 0 Retired58 0
36 31 Markus Becker -134 L 33 0 Retired30 0
37 24 Ronny Lafere -165 L 2 0 Retired52 0
38 22 Matthias Reinert -167 L 0 0 Retired49 0
39 Birger Venzmer DNS46 0
39 Danilo Strathausen Provisional46 0
39 Andre Rohloff Provisional46 0
39 #194 Pascal Kopke Provisional46 0
39 Klaus Immer Provisional46 0
39 Stefan Grieger Provisional46 0
39 Peter Geyer Provisional46 0
39 #2 Markus Fluch Provisional46 0
39 Karl Bosold Provisional46 0
39 #6 Alexander Becker Provisional46 0
39 Manuel Bubbers Provisional46 0
39 Adrian Heinrich Provisional46 0
39 #48 Marius Lederer Provisional46 0
39 Stephan Peters Provisional46 0
39 #16 Gabriel Stöhr Provisional46 0
39 Uli Winkelmann Provisional46 0
39 Tobias Künzle Penalty0 0
39 Eugen Riedel Penalty0 0