Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 3 Volker Hackmann 125 101 Running195 10
2 2 Andreas Neckel -0.69 125 4 Running175 5
3 5 Thomas Radtke -6.56 125 5 Running170 5
4 20 Michael Hamann -6.91 125 5 Running165 5
5 8 Dominik Siemens -12.86 125 1 Running160 5
6 6 Alex Ballestas -13.80 125 0 Running150 0
7 15 Martin Kolibal -18.10 125 0 Running146 0
8 11 Tom Bleicher -24.73 125 1 Running147 5
9 22 Ronny Kuritz -25.81 125 1 Running118 5
10 13 Chriss Oakley -31.99 125 0 Running134 0
11 12 Holger Naumann -32.40 125 0 Running130 0
12 7 Thomas Kögler -2 L 123 0 Running127 0
13 9 Bruno Fuchs -6 L 119 0 Running124 0
14 16 #71 Tino Reschke -8 L 117 0 Running121 0
15 21 Michael Becker -8 L 117 0 Running103 0
16 14 Stephan Peters -29 L 96 0 Retired115 0
17 4 Volyka Csaba -43 L 82 7 Retired117 5
18 10 Dennis Hirschka -51 L 74 0 Retired94 0
19 19 Patrick Ratajczak -70 L 55 0 Retired106 0
20 1 Marco Rajan -89 L 36 0 Retired58 0
21 18 Dirk Hunschede -99 L 26 0 Retired100 0
22 17 Wolfgang Kogler -119 L 6 0 Retired82 0
23 Uli Winkelmann Penalty0 0