Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 150 126 Running190 10
2 2 Thomas Radtke -2.85 150 20 Running175 5
3 3 Michael Hamann -3.23 150 3 Running170 5
4 10 Burkhard Maring -12.01 150 0 Running135 0
5 22 Ronny Kuritz -16.02 150 0 Running155 0
6 6 Bruno Fuchs -19.06 150 0 Running150 0
7 16 Christian Möller -20.04 150 0 Running146 0
8 19 Chriss Oakley -20.35 150 0 Running142 0
9 4 #48 Marius Lederer -20.64 150 1 Running143 5
10 23 #77 Henning Kruse -21.07 150 0 Running134 0
11 8 Stefan Kähne -21.13 150 0 Running110 0
12 7 Karl Bosold -1 L 149 0 Running112 0
13 11 Tom Bleicher -1 L 149 0 Running124 0
14 9 #57 Roman Mathis -1 L 149 0 Running106 0
15 21 #1 Yves Queisert -1 L 149 0 Running83 0
16 20 Greg Bond -1 L 149 0 Running115 0
17 14 Uli Winkelmann -19 L 131 0 Retired97 0
18 12 Patrick Ratajczak -78 L 72 0 Retired109 0
19 5 Volyka Csaba -80 L 70 0 Retired46 0
20 15 Martin Kolibal -88 L 62 0 Retired73 0
21 13 #6 Alexander Becker -128 L 22 0 Retired85 0
22 18 Chris Walker -146 L 4 0 Retired97 0
23 17 Dominik Siemens -149 L 1 0 Retired94 0
24 John Bayes Provisional91 0
24 Dirk Hunschede Provisional91 0
24 #51 Thomas Nolden Provisional91 0
24 Thorsten Kleyboldt Penalty0 0