





| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 529 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 480 | -49 |
| 3 | Roland Rauch | 387 | -142 |
| 4 | Kelvin Mace | 383 | -146 |
| 5 | Daries Thomas | 373 | -156 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 257 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 231 | -26 |
| 3 | Carsten Theile | 221 | -36 |
| 4 | Maik Steinicke | 216 | -41 |
| 5 | Petr Smetana | 200 | -57 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 293 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 254 | -39 |
| 3 | Carsten Theile | 229 | -64 |
| 4 | Maik Steinicke | 221 | -72 |
| 5 | Frank Schichterich | 204 | -89 |
Virtual Oval
Officials
Race Channel
Race Channel Pro
Team: Hotlap Racing
Team: X-treme Motorsports75 User online