





| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 493 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 449 | -44 |
| 3 | Daries Thomas | 388 | -105 |
| 4 | Petr Smetana | 376 | -117 |
| 5 | Roland Rauch | 360 | -133 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 257 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 231 | -26 |
| 3 | Carsten Theile | 221 | -36 |
| 4 | Maik Steinicke | 216 | -41 |
| 5 | Petr Smetana | 200 | -57 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 262 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 220 | -42 |
| 3 | Carsten Theile | 201 | -61 |
| 4 | Frank Schichterich | 192 | -70 |
| 5 | Maik Steinicke | 191 | -71 |
Virtual Oval
Officials
Race Channel
Race Channel Pro
Team: Hotlap Racing
Team: X-treme Motorsports49 User online