Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 556 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 518 | -38 |
3 | Jose Carlos Izquierdo | 504 | -52 |
4 | Maik Steinicke | 462 | -94 |
5 | Erik van Spijker | 441 | -115 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 349 | Leader |
2 | Carsten Theile | 345 | -4 |
3 | Maik Steinicke | 296 | -53 |
4 | Jeroen Anema | 285 | -64 |
5 | Erik van Spijker | 281 | -68 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 373 | Leader |
2 | Maik Steinicke | 287 | -86 |
3 | Petr Smetana | 286 | -87 |
4 | Carsten Theile | 285 | -88 |
5 | Kurt Van Aken | 269 | -104 |
20 User online