Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jorge Varela | 214 | Leader |
2 | Linus Broström | 202 | -12 |
3 | Alexander Arildsson | 197 | -17 |
4 | Sven Albrecht | 189 | -25 |
5 | Jose E Acosta | 187 | -27 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Adam | 267 | Leader |
2 | Carsten Theile | 267 | 0 |
3 | Jeroen Anema | 239 | -28 |
4 | Maik Steinicke | 226 | -41 |
5 | Roland Rauch | 215 | -52 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jonathon Bell | 169 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 140 | -29 |
3 | Petr Smetana | 140 | -29 |
4 | Pablo Cortel | 129 | -40 |
5 | Michael Bock | 123 | -46 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 181 | Leader |
2 | Frank van Brandwijk | 154 | -27 |
3 | Maik Steinicke | 152 | -29 |
4 | Kelvin Mace | 143 | -38 |
5 | Gabriel Stöhr | 129 | -52 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Wegert | 149 | Leader |
2 | Linus Broström | 146 | -3 |
3 | Jorge Varela | 146 | -3 |
4 | Petr Smetana | 140 | -9 |
5 | Alexander Arildsson | 132 | -17 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 195 | Leader |
2 | Maik Steinicke | 163 | -32 |
3 | Nigel de Jong | 140 | -55 |
4 | Frank Schichterich | 129 | -66 |
5 | Marius Lederer | 127 | -68 |
62 User online