Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Linus Broström | 40 | Leader |
2 | Håkan Schött | 35 | -5 |
3 | Daniel Holmer | 34 | -6 |
4 | Alexander Wegert | 33 | -7 |
5 | Cristian Lopez Flaquer | 32 | -8 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Adam | 40 | Leader |
2 | Gabriel Stöhr | 35 | -5 |
3 | Carsten Theile | 34 | -6 |
4 | Nigel de Jong | 33 | -7 |
5 | Jose Carlos Izquierdo | 32 | -8 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jonathon Bell | 73 | Leader |
2 | Toni Alpañez | 67 | -6 |
3 | Petr Smetana | 56 | -17 |
4 | Michael Bock | 56 | -17 |
5 | Pablo Cortel | 54 | -19 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Kelvin Mace | 64 | Leader |
2 | Frank van Brandwijk | 63 | -1 |
3 | Sven Limberger | 63 | -1 |
4 | Carsten Theile | 61 | -3 |
5 | Marius Lederer | 58 | -6 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Dave L'Addomada | 40 | Leader |
2 | Alexander Wegert | 35 | -5 |
3 | Linus Broström | 34 | -6 |
4 | Jorge Varela | 33 | -7 |
5 | Daniel Holmer | 32 | -8 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 40 | Leader |
2 | Daniel Adam | 35 | -5 |
3 | Frank Schichterich | 34 | -6 |
4 | Nigel de Jong | 33 | -7 |
5 | Cesar del Valle | 32 | -8 |
33 User online