Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Nathan Alloul | 425 | Leader |
2 | Bruno LeDoaré | 394 | -31 |
3 | Juan Aragones | 362 | -63 |
4 | Toni Alpañez | 346 | -79 |
5 | Matthias Wien | 340 | -85 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 566 | Leader |
2 | Carsten Theile | 533 | -33 |
3 | Jose Carlos Izquierdo | 485 | -81 |
4 | David Pejchal | 482 | -84 |
5 | Erik van Spijker | 458 | -108 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 372 | Leader |
2 | Carsten Theile | 357 | -15 |
3 | Maik Steinicke | 293 | -79 |
4 | Petr Smetana | 281 | -91 |
5 | Jeroen Anema | 275 | -97 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 343 | Leader |
2 | Carsten Theile | 340 | -3 |
3 | Petr Smetana | 279 | -64 |
4 | Maik Steinicke | 274 | -69 |
5 | Marius Lederer | 221 | -122 |
16 User online