





| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 569 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 508 | -61 |
| 3 | Kelvin Mace | 416 | -153 |
| 4 | Roland Rauch | 406 | -163 |
| 5 | Daries Thomas | 404 | -165 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 297 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 263 | -34 |
| 3 | Carsten Theile | 256 | -41 |
| 4 | Maik Steinicke | 245 | -52 |
| 5 | Petr Smetana | 231 | -66 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 293 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 254 | -39 |
| 3 | Carsten Theile | 229 | -64 |
| 4 | Maik Steinicke | 221 | -72 |
| 5 | Frank Schichterich | 204 | -89 |
Virtual Oval
Officials
Race Channel
Race Channel Pro
Team: Hotlap Racing
Team: X-treme Motorsports78 User online