





| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 533 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 480 | -53 |
| 3 | Daries Thomas | 388 | -145 |
| 4 | Roland Rauch | 387 | -146 |
| 5 | Kelvin Mace | 383 | -150 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 257 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 231 | -26 |
| 3 | Carsten Theile | 221 | -36 |
| 4 | Maik Steinicke | 216 | -41 |
| 5 | Petr Smetana | 200 | -57 |
| Fahrer | Punkte | Abstand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Smetana | 297 | Leader |
| 2 | David Pejchal | 254 | -43 |
| 3 | Carsten Theile | 229 | -68 |
| 4 | Maik Steinicke | 221 | -76 |
| 5 | Frank Schichterich | 204 | -93 |
Virtual Oval
Officials
Race Channel
Race Channel Pro
Team: Hotlap Racing
Team: X-treme Motorsports27 User online