Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Petr Smetana | 113 | Leader |
2 | Jose Carlos Izquierdo | 103 | -10 |
3 | Jeroen Anema | 93 | -20 |
4 | Erik van Spijker | 91 | -22 |
5 | Jakub Smetana | 84 | -29 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 67 | Leader |
2 | Jeroen Anema | 65 | -2 |
3 | Jakub Smetana | 64 | -3 |
4 | Marvin Baas | 58 | -9 |
5 | Maik Steinicke | 57 | -10 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smetana | 75 | Leader |
2 | Petr Smetana | 66 | -9 |
3 | David Pejchal | 66 | -9 |
4 | Lachlan Fitchett | 63 | -12 |
5 | Maik Steinicke | 58 | -17 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 525 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 465 | -60 |
3 | Jeroen Anema | 458 | -67 |
4 | Maurice Glaser | 442 | -83 |
5 | Maik Steinicke | 425 | -100 |
36 User online