Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Matthias Orth 171.808 mph 52.384 s
2 David Balmer 170.355 mph 52.831 s
3 Michael Ode 169.840 mph 52.991 s
4 Stefan Schrader 169.670 mph 53.044 s
5 Florian Bieregger 169.262 mph 53.172 s
6 Bastian Schmidt 169.214 mph 53.187 s
7 Otto-Michael Lampert 168.881 mph 53.292 s
8 Frank Moellenbeck 168.036 mph 53.560 s
9 Stefan Rosigkeit 167.873 mph 53.612 s
10 Thomas Rosner 167.641 mph 53.686 s
11 Jonas Wyniger 167.457 mph 53.745 s
12 Sven Kreft 167.106 mph 53.858 s
13 Andreas Knöpke 166.970 mph 53.902 s
14 Sven Colin Preukschat 166.460 mph 54.067 s
15 Steffen Renger 165.721 mph 54.308 s
16 Matthias Reinert 164.965 mph 54.557 s
17 Oliver Diepolder 164.606 mph 54.676 s
18 Sven Münchrath 164.051 mph 54.861 s
19 #46 Stev Aladisch 163.970 mph 54.888 s
20 Michael Deisler 162.405 mph 55.417 s