Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Jonathon Bell 173.505 mph 31.123 s
2 Jorge Varela 173.433 mph 31.136 s
3 Alexander Arildsson 173.433 mph 31.136 s
4 #45 Salva Lopez 173.321 mph 31.156 s
5 Miguel Ángel Enguita Navarro 173.305 mph 31.159 s
6 Jose E Acosta 173.288 mph 31.162 s
7 Linus Broström 173.199 mph 31.178 s
8 Andreas Topp 173.110 mph 31.194 s
9 Mathieu Souphy 173.055 mph 31.204 s
10 Björn Broström 173.038 mph 31.207 s
11 Yasiel Hernandez 173.021 mph 31.210 s
12 Adrian Birks 172.972 mph 31.219 s
13 #6 Alexander Becker 172.927 mph 31.227 s
14 Nacho Larrosa 172.844 mph 31.242 s
15 #10 Cristian Lopez Flaquer 172.817 mph 31.247 s
16 #5 Jalberillo Garcia 172.706 mph 31.267 s
17 Amelie Fagrell 172.568 mph 31.292 s
18 Patrick Simon 172.447 mph 31.314 s
19 Johannes Maier 172.364 mph 31.329 s
20 Pablo Chofer 172.315 mph 31.338 s
21 Xavier Heredia 172.265 mph 31.347 s
22 #53 Petr Smetana 172.013 mph 31.393 s
23 Alexander Wegert 171.975 mph 31.400 s
24 Tino Reschke 171.472 mph 31.492 s
25 Manuel Gomez Esteban 169.641 mph 31.832 s