Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Yosh Hughes 187.352 mph 48.038 s
2 Johannes Leemann 187.278 mph 48.057 s
3 Alex Ballestas 186.231 mph 48.327 s
4 Sebastian Gerhart 185.885 mph 48.417 s
5 #16 Gabriel Stöhr 185.491 mph 48.520 s
6 Matthias Reinert 185.491 mph 48.520 s
7 Chriss Oakley 185.422 mph 48.538 s
8 Thomas Kögler 184.373 mph 48.814 s
9 #48 Marius Lederer 184.302 mph 48.833 s
10 #6 Alexander Becker 182.645 mph 49.276 s
11 Pete Hillesheim 182.400 mph 49.342 s
12 Sven Colin Preukschat 180.520 mph 49.856 s
13 Yves Lederle 179.730 mph 50.075 s