Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Volker Hackmann 190.448 mph 47.257 s
2 Kay Mühle 190.315 mph 47.290 s
3 Matthias Orth 190.299 mph 47.294 s
4 Alexander Kahl 190.126 mph 47.337 s
5 Thomas Radtke 190.050 mph 47.356 s
6 Klaus Sievers 189.994 mph 47.370 s
7 Michael Ode 189.865 mph 47.402 s
8 Sebastian Gerhart 189.853 mph 47.405 s
9 David Le Blavec 189.781 mph 47.423 s
10 Sven Colin Preukschat 189.705 mph 47.442 s
11 Holger Naumann 189.637 mph 47.459 s
12 Frank Moellenbeck 189.565 mph 47.477 s
13 #18 Björn Reddehase 189.195 mph 47.570 s
14 Tom Bleicher 186.293 mph 48.311 s