Logo
Pro Series 2003
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 14.02.2003 Daytona International Speedway 18 18 109 0 0 Running Link
2 21.02.2003 Rockingham Speedway 17 4 135 0 25 Running Link
3 28.02.2003 Las Vegas Motor Speedway 11 8 117 0 25 Running Link
4 07.03.2003 Atlanta Motor Speedway 14 10 134 0 0 Running Link
5 14.03.2003 Darlington Raceway 12 15 93 0 25 Open Case Link
6 21.03.2003 Bristol Motor Speedway 106 0 0 Provisional Link
7 28.03.2003 Texas Motor Speedway 14 8 147 5 0 Running Link
8 04.04.2003 Talladega Superspeedway 18 11 130 0 0 Running Link
9 18.04.2003 Martinsville Speedway 109 0 0 Provisional Link
10 25.04.2003 Auto Club Speedway 19 13 124 0 0 Running Link
11 02.05.2003 Richmond International Raceway 16 20 103 0 0 Retired Link
12 23.05.2003 Charlotte Motor Speedway 11 7 146 0 0 Running Link
13 30.05.2003 Dover International Speedway 10 7 106 0 40 Running Link
14 06.06.2003 Pocono Raceway 10 11 105 0 25 Open Case Link
15 13.06.2003 Michigan International Speedway 17 14 121 0 0 Running Link
16 20.06.2003 Sonoma Raceway 9 4 165 5 0 Running Link
17 04.07.2003 Daytona International Speedway 16 15 118 0 0 Retired Link
18 11.07.2003 Chicagoland Speedway 15 6 150 0 0 Running Link
19 25.07.2003 Pocono Raceway 16 7 151 5 0 Running Link
20 01.08.2003 Indianapolis Motor Speedway 11 14 96 0 25 Open Case Link
21 08.08.2003 Watkins Glen International 4 9 113 0 25 Running Link
22 15.08.2003 Michigan International Speedway 7 13 124 0 0 Running Link
23 22.08.2003 Bristol Motor Speedway 10 16 115 0 0 Retired Link
24 29.08.2003 Darlington Raceway 124 0 0 Provisional Link
25 05.09.2003 Richmond International Raceway 112 0 0 Provisional Link
26 12.09.2003 New Hampshire Motor Speedway 5 10 109 0 25 Running Link
27 19.09.2003 Dover International Speedway 18 10 134 0 0 Running Link
28 26.09.2003 Talladega Superspeedway Link
29 03.10.2003 Kansas Speedway 14 16 115 0 0 Open Case Link
30 10.10.2003 Charlotte Motor Speedway 11 15 118 0 0 Retired Link
31 17.10.2003 Martinsville Speedway 13 9 138 0 0 Running Link
32 24.10.2003 Atlanta Motor Speedway 109 0 0 Provisional Link
33 31.10.2003 Phoenix International Raceway 17 15 118 0 0 Running Link
34 07.11.2003 Rockingham Speedway 11 14 121 0 0 Running Link
35 14.11.2003 Homestead Miami Speedway Link
36 21.11.2003 New Hampshire Motor Speedway 11 7 151 5 0 Running Link