Logo
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Erik van Spijker 0 0 0 7074 40
Oli McGown 0 0 0 2138 14
Sebastian Dufresne 0 0 0 2105 16
Christian Torkler 0 0 0 758 4
Rozsa Laszlo 0 0 0 498 3
Álvaro Martínez 0 0 0 473 2
Chris Cobb 0 0 0 370 3
Anton Valeev 0 0 0 271 2
Jordan Brunch 0 0 0 145 2
Vilmos Blau 0 0 0 126 1
David Pejchal 0.01 1 0 5880 36
David Bauer 0.02 1 0 2537 15
Raul Nardi 0.04 4 0 4336 40
Arron Maspero 0.05 8 0 6067 40
Marvin Aulmann 0.05 8 0 5960 40
Jakub Smetana 0.06 10 0 6504 40
Matthias Wilke 0.06 4 0 2880 26
Doug Pickering 0.09 6 1 5804 40
Luka Korolev 0.1 6 0 2368 16
Henning Kruse 0.11 6 1 4831 40
Frank Schichterich 0.13 11 1 5906 40
Jeroen Anema 0.15 10 2 6804 40
Carsten Theile 0.16 18 1 6527 40
David Silva 0.2 26 1 6598 40
Kurt Van Aken 0.22 22 1 5386 40
Yves Queisert 0.23 14 3 6272 40
Roman Mathis 0.24 12 2 4591 40
Matthias Kraus 0.26 18 3 6222 40
Michael Krafzik 0.3 25 3 6405 40
Gonzalo Romero 0.31 17 0 2185 15
Frederico Stocker 0.32 25 2 4983 40
Gabriel Stöhr 0.33 22 4 6387 40
Michael Bock 0.33 25 3 5795 40
Jonas Wallmeier 0.33 26 1 4017 25
Markus Fluch 0.34 23 3 5395 40
Miguel Ángel Enguita Navarro 0.35 30 3 5938 35
Jalberillo Garcia 0.36 29 4 6597 40
Athanasios Politis 0.36 18 2 3695 23
Jesus Rodriguez 0.37 27 4 6201 40
Maik Steinicke 0.38 32 4 6524 40
Kelvin Mace 0.39 33 4 6493 40
Daniel Adam 0.4 34 4 6471 40
Juan Aragones 0.42 33 4 5951 40
Matthias Koch 0.43 38 5 7104 40
Sven von Kaenel 0.43 26 4 5256 40
Lucien Fux 0.43 20 3 3953 30
Christian Hippel 0.43 14 2 2718 21
Jose Carlos Izquierdo 0.45 35 5 6415 40
Matthias Wien 0.46 26 5 5570 40
Pablo Cortel 0.49 39 5 6226 40
Pascal Kopke 0.49 31 5 5616 40
Maik Albrecht 0.51 32 5 5412 40
Marius Lederer 0.53 39 5 5792 40
Manuel Lange 0.54 36 6 6035 40
Tino Reschke 0.54 34 6 5839 40
Sven Limberger 0.55 34 6 5788 40
Kevin Adam 0.56 44 6 6399 40
Marco Pereira 0.59 49 5 5824 40
Pablo Ciscar Rovira 0.59 27 3 3383 20
Ilia Varfalameev 0.59 6 0 405 3
Tobias Detlef 0.6 15 2 2005 15
Thomas Stiegler 0.62 29 5 4285 40
Adrian Arenas 0.63 54 7 6795 40
Roland Rauch 0.64 52 7 6482 40
Björn Reddehase 0.64 40 7 5781 40
Remo Grossenbacher 0.64 52 4 5114 35
Carlos Gomis 0.65 49 8 6703 40
Fernando Lopez Viñals 0.65 46 8 6499 40
Salva Lopez 0.66 51 7 6281 40
Andreas Herrmann 0.66 50 7 6204 40
Abel Sallán 0.66 10 2 1506 10
Niel Hekkens 0.67 43 7 5731 40
Jorge Sanchez Gonzalez 0.68 12 2 1579 12
Joaquin Moratalla 0.74 51 8 5988 40
Andreas Starke 0.76 51 6 5058 40
Sven Albrecht 0.77 58 9 6491 40
Petr Smetana 0.77 79 6 6418 40
Björn Hohmann 0.78 50 8 5670 40
Fran Castaño 0.81 39 5 3776 23
Cesar del Valle 0.82 41 8 4933 40
Mathias Sowinski 0.85 54 9 5719 40
Amy Grimme 0.87 21 3 1990 13
Sergio Hernandez 0.88 69 5 4849 36
Rafael Asquith 0.9 70 9 6134 40
Alexander Becker 0.92 59 9 5478 40
Johanny Diaz Osorio 0.96 77 10 6301 40
Timm Sowinski 0.99 47 9 4609 40
Stev Aladisch 1 72 8 5287 40
Ismael Vazquez 1.04 66 7 4549 32
Aitor Sintes-Galindo 1.05 78 9 5518 40
Marcus Becker 1.06 8 1 585 4
Jonathon Bell 1.08 70 5 3970 40
Kevin Ott 1.08 36 7 3291 24
Toni Alpañez 1.11 67 10 5134 40
Stephan Teichler 1.13 5 0 177 2
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.14 71 12 5638 40
Robert Schweda 1.14 76 11 5568 40
Daniel Snyder 1.18 57 8 3976 33
Alexander Weisigk 1.2 13 2 930 9
Manuel Siemann 1.21 81 11 5399 40
Eugene Mozgunov 1.23 9 1 535 3
Simon Nadvornik 1.27 22 3 1405 10
Sergio Real 1.28 39 4 2152 17
Patrick Simon 1.3 88 15 6184 40
Ákos Nagy 1.3 13 1 631 5
Lukasz Zakowski 1.35 54 7 3153 21
Alexander Shchinov 1.35 6 1 401 2
Sven Lancer 1.39 6 1 389 4
Péter Schmid 1.4 30 4 1712 10
Andrey Slugin 1.58 6 1 342 3
Nikita Ermishin 1.59 51 4 2036 13
Denis Morozov 1.71 10 1 410 5
Alexander Hoche 1.75 12 1 445 5
Krisztián Bauer 1.93 37 5 1542 10
Gabor Albert Viski 1.96 165 13 5354 39
Eduard Gulyaev 2.18 14 2 533 4
Alberto Medina 2.43 16 3 634 4
Jesus Montiel 2.49 181 17 4964 40
Piotr Stankiewicz 2.89 108 13 2841 24
Kevin Stam 3.02 37 6 1085 9
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Pol Pericas 4.7 55 8 979 9
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events