Logo
Open Series 2000 / 2001
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 2 Andy Geldmacher 200 144 Running185 10
2 4 Marcel Meessen -5.265 200 43 Running175 5
3 3 David Kriendlhofer -1 L 199 0 Running165 0
4 8 Ulrich Pechtold -2 L 198 0 Running160 0
5 11 Michael Scheurer -3 L 197 0 Running155 0
6 7 Klaus Pirchl -5 L 195 0 Running150 0
7 10 Frank Hollstein -87 L 113 0 Retired146 0
8 9 Alberto Thüs -92 L 108 0 Retired142 0
9 12 Oliver Horsford -116 L 84 0 Running138 0
10 1 Michel Berk -152 L 48 13 Retired139 5
11 5 Hendrik Gerhardt -127 L 23 0 Retired130 0
12 Mark Aprile Provisional127 0
12 Tom Bleicher Provisional127 0
12 Jimmy Labelle Provisional127 0
12 Volker Roschansky Provisional127 0
12 Joris van der Westen Provisional127 0
12 Uli Winkelmann Provisional127 0