Logo
Carsten Crombach
Letzten 10 Ergebnisse
Serie Datum Strecke Qualifying Rennen Runden
Open Series 01 2003 16.02.2003 Daytona International Speedway 4 17 65 (100) Link
Open Series 01 2002 / 2003 02.02.2003 Homestead Miami Speedway 5 12 23 (134) Link
Open Series 01 2002 / 2003 29.12.2002 New Hampshire Motor Speedway 17 19 30 (150) Link
Open Series 01 2002 / 2003 15.12.2002 Sonoma Raceway 10 8 55 (56) Link
Open Series 01 2002 / 2003 01.12.2002 Michigan International Speedway 8 6 98 (100) Link
Open Series 01 2002 / 2003 10.11.2002 Dover International Speedway 15 7 198 (200) Link
Open Series 01 2002 / 2003 27.10.2002 Charlotte Motor Speedway 12 14 55 (200) Link
Open Series 01 2002 / 2003 13.10.2002 Richmond International Raceway 8 9 197 (200) Link
Open Series 01 2002 / 2003 29.09.2002 Auto Club Speedway 6 6 125 (125) Link
Open Series 01 2002 / 2003 15.09.2002 Talladega Superspeedway 17 12 91 (94) Link
Team Historie
Team Von Bis
Kein Team 16.12.2001