Logo
Sunday Night Open Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 15.02.2004 Daytona International Speedway 18 13 124 0 0 Retired Link
2 22.02.2004 Rockingham Speedway 18 24 91 0 0 Retired Link
3 07.03.2004 Las Vegas Motor Speedway 73 0 0 Provisional Link
4 14.03.2004 Atlanta Motor Speedway 14 4 160 0 0 Running Link
5 21.03.2004 Darlington Raceway 21 24 91 0 0 Retired Link
6 28.03.2004 Bristol Motor Speedway 94 0 0 Provisional Link
7 04.04.2004 Texas Motor Speedway 91 0 0 Provisional Link
8 18.04.2004 Martinsville Speedway 11 17 112 0 0 Retired Link
9 25.04.2004 Talladega Superspeedway 10 17 112 0 0 Retired Link
10 02.05.2004 Auto Club Speedway 100 0 0 Provisional Link
11 16.05.2004 Richmond International Raceway 100 0 0 Provisional Link
12 30.05.2004 Charlotte Motor Speedway 10 18 109 0 0 Retired Link
13 06.06.2004 Dover International Speedway 19 20 103 0 0 Retired Link
14 13.06.2004 Pocono Raceway 16 22 97 0 0 Retired Link
15 20.06.2004 Michigan International Speedway 18 26 85 0 0 Retired Link
16 27.06.2004 Sonoma Raceway 7 19 106 0 0 Retired Link
17 04.07.2004 Daytona International Speedway 79 0 0 Provisional Link
18 11.07.2004 Chicagoland Speedway 22 22 97 0 0 Retired Link
19 25.07.2004 New Hampshire Motor Speedway 17 7 146 0 0 Running Link
20 01.08.2004 Pocono Raceway 18 19 106 0 0 Retired Link
21 08.08.2004 Indianapolis Motor Speedway 25 11 130 0 0 Running Link
22 15.08.2004 Watkins Glen International 20 23 94 0 0 Retired Link
23 22.08.2004 Michigan International Speedway 29 0 0 0 DNS Link
24 29.08.2004 Bristol Motor Speedway 17 21 100 0 0 Retired Link
25 05.09.2004 Auto Club Speedway 20 21 100 0 0 Retired Link
26 12.09.2004 Richmond International Raceway 9 28 79 0 0 Retired Link
27 19.09.2004 New Hampshire Motor Speedway Link
28 26.09.2004 Dover International Speedway Link
29 03.10.2004 Talladega Superspeedway Link
30 10.10.2004 Kansas Speedway 8 15 118 0 0 Retired Link
31 17.10.2004 Charlotte Motor Speedway 14 6 150 0 0 Running Link
32 24.10.2004 Martinsville Speedway 9 5 155 0 0 Running Link
33 31.10.2004 Atlanta Motor Speedway 10 14 121 0 0 Retired Link
34 07.11.2004 Phoenix International Raceway 7 6 150 0 0 Running Link
35 14.11.2004 Darlington Raceway 7 5 155 0 0 Running Link
36 21.11.2004 Homestead Miami Speedway 8 5 155 0 0 Running Link