Logo
Sunday Night Open Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 15.02.2004 Daytona International Speedway 6 3 170 5 0 Running Link
2 22.02.2004 Rockingham Speedway 13 6 155 5 0 Running Link
3 07.03.2004 Las Vegas Motor Speedway 3 7 146 0 0 Running Link
4 14.03.2004 Atlanta Motor Speedway 3 19 111 5 0 Retired Link
5 21.03.2004 Darlington Raceway 4 8 142 0 0 Running Link
6 28.03.2004 Bristol Motor Speedway 9 18 109 0 0 Retired Link
7 04.04.2004 Texas Motor Speedway 91 0 0 Provisional Link
8 18.04.2004 Martinsville Speedway 14 16 115 0 0 Retired Link
9 25.04.2004 Talladega Superspeedway 4 7 151 5 0 Running Link
10 02.05.2004 Auto Club Speedway 3 6 155 5 0 Running Link
11 16.05.2004 Richmond International Raceway 3 16 115 0 0 Retired Link
12 30.05.2004 Charlotte Motor Speedway 5 10 139 5 0 Running Link
13 06.06.2004 Dover International Speedway 4 19 106 0 0 Retired Link
14 13.06.2004 Pocono Raceway 9 20 103 0 0 Retired Link
15 20.06.2004 Michigan International Speedway 14 8 142 0 0 Running Link
16 27.06.2004 Sonoma Raceway 9 5 155 0 0 Running Link
17 04.07.2004 Daytona International Speedway 26 20 103 0 0 Retired Link
18 11.07.2004 Chicagoland Speedway 10 9 138 0 0 Running Link
19 25.07.2004 New Hampshire Motor Speedway 11 5 155 0 0 Running Link
20 01.08.2004 Pocono Raceway 28 17 112 0 0 Running Link
21 08.08.2004 Indianapolis Motor Speedway 13 20 108 5 0 Retired Link
22 15.08.2004 Watkins Glen International 23 8 142 0 0 Running Link
23 22.08.2004 Michigan International Speedway 9 16 115 0 0 Running Link
24 29.08.2004 Bristol Motor Speedway 13 10 134 0 0 Running Link
25 05.09.2004 Auto Club Speedway 12 9 143 5 0 Running Link
26 12.09.2004 Richmond International Raceway 21 27 82 0 0 Retired Link
27 19.09.2004 New Hampshire Motor Speedway Link
28 26.09.2004 Dover International Speedway Link
29 03.10.2004 Talladega Superspeedway Link
30 10.10.2004 Kansas Speedway Link
31 17.10.2004 Charlotte Motor Speedway Link
32 24.10.2004 Martinsville Speedway Link
33 31.10.2004 Atlanta Motor Speedway Link
34 07.11.2004 Phoenix International Raceway Link
35 14.11.2004 Darlington Raceway Link
36 21.11.2004 Homestead Miami Speedway 6 10 134 0 0 Retired Link