Logo
Sunday Night Open Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 15.02.2004 Daytona International Speedway 19 25 88 0 0 Retired Link
2 22.02.2004 Rockingham Speedway 17 19 106 0 0 Running Link
3 07.03.2004 Las Vegas Motor Speedway 19 17 112 0 0 Running Link
4 14.03.2004 Atlanta Motor Speedway 19 17 112 0 0 Running Link
5 21.03.2004 Darlington Raceway 23 14 121 0 0 Running Link
6 28.03.2004 Bristol Motor Speedway 17 15 118 0 0 Running Link
7 04.04.2004 Texas Motor Speedway 14 3 165 0 0 Running Link
8 18.04.2004 Martinsville Speedway 12 14 121 0 0 Running Link
9 25.04.2004 Talladega Superspeedway 17 12 127 0 0 Running Link
10 02.05.2004 Auto Club Speedway 15 15 118 0 0 Running Link
11 16.05.2004 Richmond International Raceway 15 13 124 0 0 Running Link
12 30.05.2004 Charlotte Motor Speedway 15 12 127 0 0 Running Link
13 06.06.2004 Dover International Speedway 15 15 118 0 0 Running Link
14 13.06.2004 Pocono Raceway 17 16 115 0 0 Running Link
15 20.06.2004 Michigan International Speedway 12 13 124 0 0 Running Link
16 27.06.2004 Sonoma Raceway 100 0 0 Provisional Link
17 04.07.2004 Daytona International Speedway 11 15 118 0 0 Running Link
18 11.07.2004 Chicagoland Speedway 23 20 103 0 0 Running Link
19 25.07.2004 New Hampshire Motor Speedway 22 14 121 0 0 Running Link
20 01.08.2004 Pocono Raceway 27 10 134 0 0 Running Link
21 08.08.2004 Indianapolis Motor Speedway 16 17 112 0 0 Running Link
22 15.08.2004 Watkins Glen International 91 0 0 Provisional Link
23 22.08.2004 Michigan International Speedway 12 15 118 0 0 Running Link
24 29.08.2004 Bristol Motor Speedway 91 0 0 Provisional Link
25 05.09.2004 Auto Club Speedway 25 16 120 5 0 Running Link
26 12.09.2004 Richmond International Raceway 27 20 103 0 0 Running Link
27 19.09.2004 New Hampshire Motor Speedway 88 0 0 Provisional Link
28 26.09.2004 Dover International Speedway 118 0 0 Provisional Link
29 03.10.2004 Talladega Superspeedway 14 10 134 0 0 Running Link
30 10.10.2004 Kansas Speedway 10 12 127 0 0 Running Link
31 17.10.2004 Charlotte Motor Speedway 15 9 138 0 0 Running Link
32 24.10.2004 Martinsville Speedway 7 7 146 0 0 Running Link
33 31.10.2004 Atlanta Motor Speedway 12 10 134 0 0 Running Link
34 07.11.2004 Phoenix International Raceway 8 8 142 0 0 Running Link
35 14.11.2004 Darlington Raceway 124 0 0 Provisional Link
36 21.11.2004 Homestead Miami Speedway Link