Logo
Pro Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 13.02.2004 Daytona International Speedway 12 17 112 0 0 Retired Link
2 20.02.2004 Rockingham Speedway 12 21 100 0 0 Running Link
3 05.03.2004 Las Vegas Motor Speedway 11 7 146 0 0 Running Link
4 12.03.2004 Atlanta Motor Speedway 16 23 94 0 0 Retired Link
5 19.03.2004 Darlington Raceway 97 0 0 Provisional Link
6 26.03.2004 Bristol Motor Speedway 106 0 0 Provisional Link
7 02.04.2004 Texas Motor Speedway 13 8 147 5 0 Running Link
8 16.04.2004 Martinsville Speedway 103 0 0 Provisional Link
9 23.04.2004 Talladega Superspeedway 8 17 112 0 0 Retired Link
10 30.04.2004 Auto Club Speedway 6 11 130 0 0 Running Link
11 14.05.2004 Richmond International Raceway 15 14 121 0 0 Running Link
12 28.05.2004 Charlotte Motor Speedway 11 15 118 0 0 Retired Link
13 04.06.2004 Dover International Speedway 13 14 121 0 0 Retired Link
14 11.06.2004 Pocono Raceway 14 10 134 0 0 Running Link
15 18.06.2004 Michigan International Speedway 121 0 0 Provisional Link
16 25.06.2004 Sonoma Raceway 10 12 112 0 15 Running Link
17 02.07.2004 Daytona International Speedway 11 9 138 0 0 Running Link
18 09.07.2004 Chicagoland Speedway 12 11 105 0 25 Running Link
19 23.07.2004 New Hampshire Motor Speedway 20 11 105 0 25 Running Link
20 30.07.2004 Pocono Raceway 12 6 150 0 0 Running Link
21 06.08.2004 Indianapolis Motor Speedway 13 7 146 0 0 Running Link
22 13.08.2004 Watkins Glen International 7 14 121 0 0 Retired Link
23 20.08.2004 Michigan International Speedway 12 15 103 0 15 Retired Link
24 27.08.2004 Bristol Motor Speedway 16 13 99 0 25 Retired Link
25 03.09.2004 Auto Club Speedway 13 11 130 0 0 Running Link
26 10.09.2004 Richmond International Raceway 10 8 142 0 0 Retired Link
27 17.09.2004 New Hampshire Motor Speedway 124 0 0 Provisional Link
28 24.09.2004 Dover International Speedway 16 8 142 0 0 Running Link
29 01.10.2004 Talladega Superspeedway 13 12 102 0 25 Retired Link
30 08.10.2004 Kansas Speedway 11 19 106 0 0 Retired Link
31 15.10.2004 Charlotte Motor Speedway 6 14 121 0 0 Retired Link
32 22.10.2004 Martinsville Speedway 10 12 127 0 0 Retired Link
33 29.10.2004 Atlanta Motor Speedway 8 9 138 0 0 Retired Link
34 12.11.2004 Darlington Raceway 115 0 0 Provisional Link
35 19.11.2004 Homestead Miami Speedway 5 4 140 5 25 Running Link
36 26.11.2004 Phoenix International Raceway Link