Logo
Pro Series 2004
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 13.02.2004 Daytona International Speedway 18 14 121 0 0 Retired Link
2 20.02.2004 Rockingham Speedway 23 19 106 0 0 Running Link
3 05.03.2004 Las Vegas Motor Speedway 20 14 111 0 10 Running Link
4 12.03.2004 Atlanta Motor Speedway 24 24 66 0 25 Retired Link
5 19.03.2004 Darlington Raceway 19 19 106 0 0 Retired Link
6 26.03.2004 Bristol Motor Speedway 106 0 0 Provisional Link
7 02.04.2004 Texas Motor Speedway 16 16 115 0 0 Retired Link
8 16.04.2004 Martinsville Speedway 19 16 100 0 15 Retired Link
9 23.04.2004 Talladega Superspeedway 16 12 127 0 0 Running Link
10 30.04.2004 Auto Club Speedway 15 12 127 0 0 Running Link
11 14.05.2004 Richmond International Raceway 16 16 115 0 0 Retired Link
12 28.05.2004 Charlotte Motor Speedway 15 9 138 0 0 Running Link
13 04.06.2004 Dover International Speedway 16 12 127 0 0 Running Link
14 11.06.2004 Pocono Raceway 16 8 142 0 0 Running Link
15 18.06.2004 Michigan International Speedway 121 0 0 Provisional Link
16 25.06.2004 Sonoma Raceway 121 0 0 Provisional Link
17 02.07.2004 Daytona International Speedway 118 0 0 Provisional Link
18 09.07.2004 Chicagoland Speedway 115 0 0 Provisional Link
19 23.07.2004 New Hampshire Motor Speedway 18 13 124 0 0 Running Link
20 30.07.2004 Pocono Raceway 17 12 127 0 0 Running Link
21 06.08.2004 Indianapolis Motor Speedway 10 9 138 0 0 Running Link
22 13.08.2004 Watkins Glen International 16 10 134 0 0 Running Link
23 20.08.2004 Michigan International Speedway 10 16 115 0 0 Retired Link
24 27.08.2004 Bristol Motor Speedway 17 17 112 0 0 Retired Link
25 03.09.2004 Auto Club Speedway 12 10 134 0 0 Running Link
26 10.09.2004 Richmond International Raceway 11 12 127 0 0 Retired Link
27 17.09.2004 New Hampshire Motor Speedway 12 8 142 0 0 Running Link
28 24.09.2004 Dover International Speedway 18 9 138 0 0 Running Link
29 01.10.2004 Talladega Superspeedway 12 16 90 0 25 Retired Link
30 08.10.2004 Kansas Speedway 17 18 84 0 25 Retired Link
31 15.10.2004 Charlotte Motor Speedway 118 0 0 Provisional Link
32 22.10.2004 Martinsville Speedway 11 10 119 0 15 Retired Link
33 29.10.2004 Atlanta Motor Speedway 10 3 165 0 0 Running Link
34 12.11.2004 Darlington Raceway 14 15 118 0 0 Retired Link
35 19.11.2004 Homestead Miami Speedway Link
36 26.11.2004 Phoenix International Raceway Link