Logo
Open Series 01 2003
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 16.02.2003 Daytona International Speedway 1 1 185 10 0 Running Link
2 23.02.2003 Rockingham Speedway 106 0 0 Provisional Link
3 02.03.2003 Las Vegas Motor Speedway 106 0 0 Provisional Link
4 09.03.2003 Atlanta Motor Speedway 115 0 0 Provisional Link
5 16.03.2003 Darlington Raceway 7 12 112 0 15 Retired Link
6 23.03.2003 Bristol Motor Speedway 7 2 160 5 15 Running Link
7 30.03.2003 Texas Motor Speedway 2 18 94 0 15 Retired Link
8 06.04.2003 Talladega Superspeedway 106 0 0 Provisional Link
9 13.04.2003 Martinsville Speedway 1 2 175 5 0 Running Link
10 04.05.2003 Richmond International Raceway 2 2 175 5 0 Running Link
11 11.05.2003 Auto Club Speedway 3 12 132 5 0 Running Link
12 25.05.2003 Charlotte Motor Speedway 2 3 170 5 0 Running Link
13 01.06.2003 Dover International Speedway 4 20 88 0 15 Retired Link
14 08.06.2003 Pocono Raceway 121 0 0 Provisional Link
15 15.06.2003 Michigan International Speedway 21 11 130 0 0 Running Link
16 22.06.2003 Sonoma Raceway 85 0 0 Provisional Link
17 06.07.2003 Daytona International Speedway 8 5 160 5 0 Running Link
18 13.07.2003 Chicagoland Speedway 3 3 170 5 0 Running Link
19 20.07.2003 New Hampshire Motor Speedway 7 12 107 5 25 Retired Link
20 27.07.2003 Pocono Raceway 3 14 126 5 0 Running Link
21 03.08.2003 Indianapolis Motor Speedway 1 1 180 5 0 Running Link
22 10.08.2003 Watkins Glen International 5 16 115 0 0 Running Link
23 17.08.2003 Michigan International Speedway 9 7 146 0 0 Running Link
24 24.08.2003 Bristol Motor Speedway 1 3 165 0 0 Running Link
25 31.08.2003 Darlington Raceway 2 2 175 5 0 Running Link
26 07.09.2003 Richmond International Raceway 2 2 175 5 0 Running Link
27 14.09.2003 New Hampshire Motor Speedway 1 3 170 5 0 Running Link
28 21.09.2003 Dover International Speedway Link
29 28.09.2003 Talladega Superspeedway 10 17 112 0 0 Retired Link
30 05.10.2003 Kansas Speedway 2 19 81 0 25 Retired Link
31 19.10.2003 Martinsville Speedway 4 6 155 5 0 Running Link
32 26.10.2003 Atlanta Motor Speedway 2 15 123 5 0 Retired Link
33 02.11.2003 Phoenix International Raceway 5 4 160 0 0 Running Link
34 09.11.2003 Rockingham Speedway 3 2 140 10 40 Running Link
35 16.11.2003 Homestead Miami Speedway 3 4 165 5 0 Running Link
36 23.11.2003 Charlotte Motor Speedway Link