Logo
Open Series 01 2003
Fahrer
Fahrerwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Datum Strecke Qualy Rennen Punkte Bonus Strafe Status
1 16.02.2003 Daytona International Speedway 3 5 155 0 0 Running Link
2 23.02.2003 Rockingham Speedway 9 5 120 0 35 Running Link
3 02.03.2003 Las Vegas Motor Speedway 5 18 109 0 0 Retired Link
4 09.03.2003 Atlanta Motor Speedway 16 14 126 5 0 Running Link
5 16.03.2003 Darlington Raceway 11 11 110 0 20 Retired Link
6 23.03.2003 Bristol Motor Speedway 17 5 155 0 0 Running Link
7 30.03.2003 Texas Motor Speedway 17 8 142 0 0 Running Link
8 06.04.2003 Talladega Superspeedway 12 9 138 0 0 Running Link
9 13.04.2003 Martinsville Speedway 15 13 109 0 15 Running Link
10 04.05.2003 Richmond International Raceway 103 0 0 Provisional Link
11 11.05.2003 Auto Club Speedway 16 4 145 0 15 Running Link
12 25.05.2003 Charlotte Motor Speedway 109 0 0 Provisional Link
13 01.06.2003 Dover International Speedway 17 18 94 0 15 Retired Link
14 08.06.2003 Pocono Raceway 14 7 146 0 0 Running Link
15 15.06.2003 Michigan International Speedway 11 10 134 0 0 Running Link
16 22.06.2003 Sonoma Raceway 22 21 100 0 0 Retired Link
17 06.07.2003 Daytona International Speedway 22 13 124 0 0 Running Link
18 13.07.2003 Chicagoland Speedway 17 7 146 0 0 Running Link
19 20.07.2003 New Hampshire Motor Speedway 91 0 0 Provisional Link
20 27.07.2003 Pocono Raceway 24 25 68 0 20 Retired Link
21 03.08.2003 Indianapolis Motor Speedway 82 0 0 Provisional Link
22 10.08.2003 Watkins Glen International 91 0 0 Provisional Link
23 17.08.2003 Michigan International Speedway 97 0 0 Provisional Link
24 24.08.2003 Bristol Motor Speedway Link
25 31.08.2003 Darlington Raceway Link
26 07.09.2003 Richmond International Raceway 14 21 100 0 0 Open Case Link
27 14.09.2003 New Hampshire Motor Speedway 14 16 100 0 15 Retired Link
28 21.09.2003 Dover International Speedway 13 13 94 0 30 Running Link
29 28.09.2003 Talladega Superspeedway Link
30 05.10.2003 Kansas Speedway 5 6 155 5 0 Running Link
31 19.10.2003 Martinsville Speedway 8 12 112 0 15 Running Link
32 26.10.2003 Atlanta Motor Speedway 13 17 97 0 15 Retired Link
33 02.11.2003 Phoenix International Raceway 6 7 146 0 0 Running Link
34 09.11.2003 Rockingham Speedway 16 11 130 0 0 Running Link
35 16.11.2003 Homestead Miami Speedway 6 19 106 0 0 Running Link
36 23.11.2003 Charlotte Motor Speedway 8 4 165 5 0 Running Link