Logo
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Florian Kirchhofer 116.271 mph 123.849 s
2 Rudy de Wit 116.116 mph 124.014 s
3 Norbert Sulzer 116.078 mph 124.054 s
4 Maurice Dietzel 114.748 mph 125.492 s
5 Alexander Abraham 114.558 mph 125.701 s
6 Michael Schneider 114.094 mph 126.212 s
7 Benjamin Truflandier 113.468 mph 126.908 s
8 Patrice Langlet 113.281 mph 127.118 s
9 Michael Horwath 113.187 mph 127.223 s
10 Mario Gesierich 112.742 mph 127.725 s
11 #50 Frank Schichterich 112.636 mph 127.845 s
12 Andras Verbenyi 111.406 mph 129.257 s
13 Kornelius Knoll 110.786 mph 129.980 s
14 Thomas Kroll 110.048 mph 130.852 s
15 Axel Dworak 109.878 mph 131.055 s
16 #77 Henning Kruse 106.338 mph 135.417 s
Wetter: 78 °F, Partly Cloudy, 55 RH, N @ 2 MPH